基本仕様
ヘッド | FORGED T9S+チタン(フェース)+8-1-1チタン(ボディ)+カーボン(クラウン) |
---|
シャフト | PING TOUR 2.0 CHROME 65 カーボンシャフト |
---|
シャフトスペック | 重量:約65/60/55g、トルク:3.8/4.2/4.4°、キックポイント:中元/中元/中調子 (X/S/R) |
---|
内容 | グリップ:GP360 LITE TOUR VELVET ROUND バックライン無し |
---|
付属品 | 専用ヘッドカバー、専用レンチ |
---|
注意事項 | この商品は日本正規品です |
---|
注意事項「1」 | 先行予約商品と同時にご注文いただきました商品につきましては、全ての商品が揃い次第の発送となります。 |
---|
注意事項「2」 | 昨今の社会情勢により納期が遅延する場合がございます。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。 |
---|
取扱い一覧
| ロフト(°) | フレックス | 長さ(インチ) | 総重量(g) | バランス | ヘッド体積 |
---|
9.0/X 在庫 | 9.0 | X | 45.25 | - | - | 460 |
---|
9.0/S 在庫 | 9.0 | S | 45.25 | - | - | 460 |
---|
9.0/R 在庫 | 9.0 | R | 45.25 | - | - | 460 |
---|
10.5/X 在庫 | 10.5 | X | 45.25 | - | - | 460 |
---|
10.5/S 在庫 | 10.5 | S | 45.25 | - | - | 460 |
---|
10.5/R 在庫 | 10.5 | R | 45.25 | - | - | 460 |
---|
12.0/X 在庫 | 12.0 | X | 45.25 | - | - | 460 |
---|
12.0/S 在庫 | 12.0 | S | 45.25 | - | - | 460 |
---|
12.0/R 在庫 | 12.0 | R | 45.25 | - | - | 460 |
---|
商品説明
「飛び重心」設計と「高MOI」の融合でブレずに最大飛距離を生み出す
PINGが理想とする重心ラインに近づいた「飛び重心」設計でブレずにさらに飛ばせるMAXに。「新カーボンフライ・ラップ・テクノロジー」により、クラウン部分の余剰重量をヘッド下部に再配置しさらなる低重心化を実現。新設計の「フリーホーゼルデザイン」により、ホーゼル周辺の重量が軽減され、PING史上最も低い重心設計となり、高弾道で低スピンの飛びを可能に。フェースは前作より中心部で約4%、周辺部で約7%薄くなり、飛距離向上に貢献。余剰重量は高比重バックウェイトに配分され、高MOIを実現し、安定した飛びへ。新しいヘッド形状は、構えやすく振りやすさも向上し、心地よい打音と打感へと進化した新MAXドライバー。