基本仕様
ヘッド | 【素材】Z-ALLOY、【ヘッド製法】ロストワックス精密鋳造+フェースレーザーミーリング加工、【仕上げ】ツアーサテン仕上げ |
---|
シャフト | Dynamic Gold スチールシャフト |
---|
シャフトスペック | 重量:115g、トルク:-、キックポイント:手元調子(S200) |
---|
重量 | クラブ重量:[46°・48°]466g、[50°・52°]471g、[54°・56°]473g、[58°・60°・64°]475g |
---|
内容 | グリップ:ツアーベルベットフルラバーグリップ (バックラインなし、Golf Prideロゴ入り、49.5g/口径60) |
---|
注意事項 | ※スピン性能を重視しているため、ボールに傷が付くことがあります。 |
---|
取扱い一覧
| ロフト(°) | バンス | フレックス | ライ角(°) | 長さ(インチ) | バランス |
---|
46M/10/S200 在庫 | 46M | 10 | S200 | 64 | 35.5 | D2 |
---|
48M/10/S200 在庫 | 48M | 10 | S200 | 64 | 35.5 | D2 |
---|
50M/10/S200 在庫 | 50M | 10 | S200 | 64 | 35.375 | D3 |
---|
52M/10/S200 在庫 | 52M | 10 | S200 | 64 | 35.375 | D3 |
---|
54A/8/S200 在庫 | 54A | 8 | S200 | 64 | 35.25 | D4 |
---|
54M/10/S200 在庫 | 54M | 10 | S200 | 64 | 35.25 | D4 |
---|
56A/8/S200 在庫 | 56A | 8 | S200 | 64 | 35.25 | D4 |
---|
56M/10/S200 在庫 | 56M | 10 | S200 | 64 | 35.25 | D4 |
---|
56F/12/S200 在庫 | 56F | 12 | S200 | 64 | 35.25 | D4 |
---|
58A/8/S200 在庫 | 58A | 8 | S200 | 64 | 35 | D4 |
---|
58F/12/S200 在庫 | 58F | 12 | S200 | 64 | 35 | D4 |
---|
58L/6/S200 在庫 | 58L | 6 | S200 | 64 | 35 | D4 |
---|
58M/10/S200 在庫 | 58M | 10 | S200 | 64 | 35 | D4 |
---|
60A/8/S200 在庫 | 60A | 8 | S200 | 64 | 35 | D4 |
---|
60M/10/S200 在庫 | 60M | 10 | S200 | 64 | 35 | D4 |
---|
64A/8/S200 在庫 | 64A | 8 | S200 | 64 | 35 | D4 |
---|
商品説明
クリーブランドゴルフ ウエッジ史上、最高傑作RTZ ウエッジ誕生。
混合、溶解、精錬のシミュレーションを繰り返し、ベストな配合方法を模索。ゴルフクラブの性能を大きく引き出す、新しい合金が完成。