










【携帯発電機G-cubic(ジーキュービック)カセットボンベ編】

【携帯発電機G-cubic(ジーキュービック)ガソリン編】

【携帯発電機G-cubicカセットボンベ使用前準備編】
【携帯発電機G-cubicガソリン使用前準備編】
【携帯発電機G-cubicボンベ→ガソリン切替編】
【携帯発電機G-cubicガソリン→ボンベ切替編】
仕様
| モデル | ニチネン G-Cubic(ジーキュービック) KG-101 | ||
|---|---|---|---|
| 電圧調整方式 | インバータ式 | ||
| 交流電圧 | 100V(50Hz/60Hz 切替可) | ||
| 定格電圧 | 交流 | ガソリン | 1.0kVA |
| カセットボンベ | |||
| 直流 | ガソリン | 48W[12V4A] | |
| カセットボンベ | |||
| 駆動方式 | エンジン直結 | ||
| 交流コンセント | 許容20A×2個 | ||
| 直流コンセント(アクセサリーソケット) | 12V×1個 | ||
| エンジン種類 | 空冷4ストローク単気筒OHV | ||
| 排気量 | 60mL(60cm3) | ||
| 使用燃料 | ガソリン | 無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) | |
| カセットボンベ | 液化ブタン(カセットボンベ) | ||
| 燃料タンク | ガソリン | 3.0L | |
| カセットボンベ | カセットボンベ(CB缶)×2本(500g) | ||
| エンジンオイル | SAE10W-30 | ||
| エンジンオイル規定量 | 0.35L(350cm3) | ||
| 始動方式 | リコイル式 | ||
| 点火方式 | CDI式 | ||
| プラグキャップ | TORCH A5RTC | ||
| 製品サイズ/乾燥重量 | 448×318×392(mm)/15.0kg | ||
| 箱サイズ/梱包重量 | 480×350×425(mm)/18.0kg | ||
| 音響パワーレベル(dB) | 89 ※2 超低騒音型建設機械指定(国土交通省) | ||
| 騒音レベル(7m) dB(A) | 58 | ||
| 連続運転 | ガソリン | 3.5時間(定格出力)、7.5時間(1/4出力・エコ) | |
| カセットボンベ | 1.0時間(定格出力)、2.0時間(1/4出力・エコ) | ||
| 付属品 | 取扱説明書、クイックガイド、保証書、プラグレンチ、 プラスドライバー、エンジンオイル、じょうご、充電コード | ||
<ご注意>
ご使用前に必ず説明書の注意事項をご確認の上、使用方法に従ってご使用ください。