











| 製品スペック | ||
| オフィスソフトウェア | Microsoft® Office Home and Business 2024 ( Word / Excel / Outlook / PowerPoint ) | |
| OS | Windows 11 Home 64ビット | |
| CPU | プロセッサー | インテル® Core™ i5 プロセッサー 14400 |
| コア数 | 10 Cores (6 P-cores 4 E-cores) | |
| スレッド数 | 16 | |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | |
| グラフィックス | グラフィック・アクセラレーター | インテル® UHD グラフィックス 730 |
| ビデオメモリ | メインメモリからシェア (最大 約8GB) | |
| メモリ | 標準容量 | 16GB (8GB×2 / デュアルチャネル) |
| メモリ動作 | DDR5-4800 | |
| ストレージ | M.2 SSD | 500GB (NVMe Gen4×4) |
| SSD | ー | |
| 光学ドライブ | ドライブ仕様 | ー |
| 書き込み対応 | ー | |
| チップセット | インテル® B760 チップセット | |
| カードリーダー | 前面:SDメモリーカードリーダー | |
| インターフェース・端子 | 映像出力 | 背面:DisplayPort×1 / HDMI×1 |
| (DisplayPort)最大 7,680×4,320(30Hz) / (HDMI)最大 3,840×2,160(60Hz) / 1,677万色 | ||
| USB Type-C | 前面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 背面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 ※Type-C端子は画像出力に非対応となります。 | |
| USB Type-A | 前面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×2 背面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×2、USB 2.0×2 ※右側端子のみ常時給電に対応 | |
| ネットワーク(LAN) | 1 (背面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1 ※WOL対応) | |
| 無線 | Wi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ※Wi-Fi 6Eを使用するには、Windows 11とWi-Fi 6E対応機器が必要です。 | |
| マウス | [ USB無線 ] オリジナル ワイヤレス キーボード・マウスセット ( 103日本語キー / 光学式マウス / Copilotキー搭載 ) | |
| キーボード | [ USB無線 ] オリジナル ワイヤレス キーボード・マウスセット ( 103日本語キー / 光学式マウス / Copilotキー搭載 ) | |
| スピーカー | ー | |
| 電源 | 300W/AC 100V(50/60Hz)【80PLUS® BRONZE】 | |
| 本体カラー/仕様 | ブラック | |
| 本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | [本体]約99×326×290 [突起物含む]約99×338×293 | |
| 本体重量(kg) | 約4.3kg | |
| システム・セキュリティー機能 | Windows Hello | ー |
| 標準付属ソフトウェア | 光学ドライブ用 | ー |
| セキュリティ | マカフィー リブセーフ 1年版 | |
| その他 | ー | |
| 付属品 | ディスプレイ | ー |
| その他 | マニュアル類、保証書、電源コード | |
| 保証期間 | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート | |


![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() |