製品スペック | ||
限定付属ソフト | KINGSOFT WPS Office 2 Standard ダウンロード版 ( ワープロ/表計算/プレゼンテーション/PDF閲覧 ) マカフィー リブセーフ 60日体験版付き | |
OS | Windows 11 Home 64ビット | |
CPU | インテル® Core™ i7-12650H プロセッサー | |
グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス | |
メモリ | 8GB (8GB×1 / シングルチャネル) | |
ストレージ | 500GB (NVMe Gen4×4) M.2 SSD | |
光学ドライブ | - | |
カードリーダー | 右側面 microSDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応 | |
液晶パネル | 15.6型 液晶パネル (ノングレア) 解像度:1,920×1,080 (フルHD) | |
インターフェース | ディスプレイ | 2 (背面 Mini DisplayPort×1 / HDMI×1) |
USB2.0 | 1 (左側面 Type-A×1) | |
USB3.0 | 1 (左側面 Type-A×1 ※常時給電に対応します) | |
USB3.1 | 2 (背面 Type-C×1 / 右側面 Type-C×1) ※Type-C端子は画像出力に非対応となります。 | |
ネットワーク (LAN) | 1 (右側面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1) | |
サウンド | 左側面 (マイク入力×1、ヘッドホン出力・ヘッドセット/4極(CTIA準拠)×1) | |
無線 | Wi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ※Wi-Fi 6Eを使用するには、Windows 11とWi-Fi 6E対応機器が必要です。 | |
LTE | - | |
WEBカメラ | 前面:100万画素 | |
マウス | 高精度タッチパッド | |
キーボード | 日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列) | |
スピーカー | ステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応) | |
マイク | デュアルアレイマイク(内蔵) | |
電源/バッテリー | バッテリー | リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(容量:100% / 80% / カスタム:充電開始と充電停止の値を設定可能) |
ACアダプター | 120W(20V),AC100V (50/60Hz) | |
動作時間 (JEITA測定法 Ver.3.0) | 動画再生: 約 5時間 アイドル状態: 約 6.5時間 | |
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | [本体]359.7×240×24.3 | |
重量 | 約2.04kg | |
標準付属ソフトウェア | Dolby Access / Control Center(バッテリーマネージャープラス内蔵) | |
保証期間 | 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() |