品番 | WMC1317F | |
---|---|---|
車速 | 前進(km/h) | 2速(1.1・1.9) |
後進(km/h) | 1速(1.5) | |
刈幅 | 平面(mm) | 690〜1020 |
上面(mm) | 355 | |
法面(mm) | (1)350(2)460 (3)570(4)680 | |
刈高(mm) | 4段階(10/30/50/70) | |
作業能力(反/時間) | 1速/1.1 2速/2.0 (直線刈時) | |
刈刃形状 | フリーナイフ | |
ハンドル | 上下調節可(菊座固定式) | |
走行クラッチ | デッドマンクラッチ (噛合い式) | |
車輪 | 前輪 | 前輪駆動スパイク車輪 |
後輪 | ゴムクローラー | |
エンジン | 型式 | ミツビシGB221PN |
排気量(cc) | 215 | |
最大出力PS(kW) | 7.0(5.1) | |
燃料タンク容量(L) | 3.6 | |
寸法L×W×H(mm) | 1760×970〜1220×950 | |
総重量(kg) | 92 | |
備考 | クローラ・バック付き | |
らくらく旋回機構付き |