出力 | 型番 | 概略寸法 | セメント(新25kg袋詰) | 混練量 | 質量 |
---|---|---|---|---|---|
0.4Kw | PBM-1.5NR | W750×L510×H760mm | 0.5袋 | 1.5切(40L) | 64kg |
PBM-2NR | W750×L660×H760mm | 0.75袋 | 2切(60L) | 65Kg | |
PBM-2NR(HS) | W750×L660×H1020mm | 69Kg | |||
0.75Kw | PBM-2.5NR | W860×L730×H900mm | 1袋 | 2.5切(80L) | 79Kg |
PBM-2.5NR(HS) | W860×L730×H1050mm | 83Kg | |||
PBM-3.5NR | W900×L810×H900mm | 1.5袋 | 3.5切(100L) | 80Kg | |
PBM-3.5NR(HS) | W900×L810×H1050mm | 84Kg |
![]() 友定建機 ステンレスドラム PBM-3.5SD | ![]() 友定建機 オールステンレス PBM-3.5S |
![]() 友定建機 ガードラバー付き PBM-4N | ![]() 友定建機 ガードラバー付き PBM-4N |
![]() 友定建機鉄 ツバ付き PBM-6N |