

| 型式 | EP-20WA-D | ||
|---|---|---|---|
| 本体寸法 | 長1410mm×高880mm ×幅510mm (サイドカバー無し) | ||
| 質量 | 16kg | ||
| タンク容量 | 20L | ||
| ポ ン プ | 形式 | 対向2連プランジャ式ポンプ | |
| 吸水量 | 7.0L/min (1740rpm 圧力0MPa時) | ||
| 最高圧力 | 2.5MPa | ||
| エ ン ジ ン | 形式 | ASABA D26C 空冷2サイクル | |
| 排気量 | 25.6cc | ||
| キャブレタ | ダイヤフラム式 ロータリバルブ | ||
| 最高出力 | 0.74Kw(1.0PS) | ||
| 点火方法 | フライホールマグネット | ||
| スパークプラグ | チャンピオンCJ6Y (NGK BPM7A相当品) | ||
| 始動方法 | アシスト式 リコイルスタータ | ||
| 燃料タンク | 0.65L | ||
| 使用燃料 | 混合ガソリン (25:1 JASO FC級) (50:1 JASO FD級) | ||
| 噴口 | 吊下げZノズル(2頭口) | スーパー25 動力用(2頭口) | |
| 吐出量 | 1.8L/min | 0.9L/min | |
| 散布幅 | サイドカバー有:〜800mm サイドカバー無:~1200mm | ||
| 用途 | 除草を目的とした一般農薬及び常温清水の散布 | ||
