









| 型式 | MPC-501L | |
|---|---|---|
| 性 能 | 機械重量 | 52kg |
| プレート寸法 | 45×34cm | |
| 機械最大幅 | 33cm | |
| 振動数 | 5140vpm | |
| 起振力 | 8.2kN (0.82t) | |
| 走行速度 | 22m/min | |
| エンジン | 型式 | Loncin 87cc 2.5HP ガソリンエンジン |
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |
| 燃料タンク容量 | 1.6L | |
| エンジンオイル容量 | 0.35L | |
| 点火プラグ | Champion : L86C / NGK:B6HS | |
| 転圧路盤 | 粒径 | 対応 |
|---|---|---|
| 路盤材 | 4〜64mm | × |
| 2〜4mm | ◎(表層以外△) | |
| 山砂 | 63μm〜2mm | ◎(表層以外△) |
| 掘削土 | 4〜63μm | ◎(表層以外△) |
| アスファルト材 | ◎ | |
点火プラグ L86C | 駆動ベルト |
フィルターセット | ラバーマット |
エンジンオイル |

