![]() |
| 栄養成分 | 20gあたり(推定値):エネルギー76.4kcal、タンパク質15.5g、脂質0.7g、炭水化物2.1g、食塩相当量0.67g、ビタミンA:316.2μg、ビタミンB1:0.4mg、ビタミンB2:0.5mg、 ビタミンB6:0.6mg、ビタミンB12:0.9μg、ビタミンC:33.3mg、ビタミンD:2.1μg、ビタミンE:2.1mg、ナイアシン4.4mg、葉酸89.8μg、パントテン酸2.1mg |
| 原材料 | 名称:プロテインパウダー(タンパク質加工食品) 大豆タンパク(中国製造、国内製造、アメリカ製造)、ココアパウダー、粉末油脂、脱脂粉乳、食塩、インスタントコーヒー、マルトデキストリン/香料、甘味料(ステビア)、V.C、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
| アレルギー表示 | 乳、大豆 (原材料の一部に含んでいます) |
| その他アレルギー | ※本品製造工場では小麦、卵、大豆、乳成分、落花生を含む製品を生産しています。 |
| 保存方法 | 高温多湿、直射日光を避け、なるべく冷暗所に保管してください。 |
| 製造(販売)者情報 | 製造元・発売元 リバティライフ株式会社 岐阜県岐阜市鏡島精華2-2-1 |
| 溶けやすく、だまになりにくい設計で、スムーズにお召し上がりいただけます。 1食約20gをお好きな飲料200mlに溶かしてお召し上がりください。 |
| 商品区分 | 健康食品 |
| 内容量 | 20g |
| サイズ | 個装サイズ:9×12×1cm |
| 重量 | 個装重量:22g |
| 仕様 | 賞味期間:製造日より720日 |
| セット内容 | 5袋 |
| 生産国 | 日本 |