






| 幅広い車種に適合 | |||||
| ※適合は参考です。記載のない車種は各サイズのカバー寸法をご参考ください。 また、本製品はサイドカッターには対応しておりません。ご注意ください。 | |||||
| Mサイズ適応車種 (全長1500×高さ1200×幅700mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | |||||
| YT660 | YT660E | YT660ES | YT660EDJ | ||
| ホンダ | |||||
| HS655c | HSS760n | HSS970n/1 | HSS1170n/1/SV | ||
| ヤンマー | |||||
| JS-865C.A | JS-1071C.A | YSR80H-E | YSRA80H-E | ||
| ヤナセ | クボタ | ||||
| 808S | SLA-1070A | SLA-1280 | KSR-708MX3-Z | ||
| Lサイズ適応車種 (全長1700×高さ1300×幅900mm) | |||||
| ヤマハ | |||||
| YT1380/1380X | YT870E/875E | YT970ES/ED | YT1080EX | ||
| ホンダ | ヤンマー | ||||
| HS1380i | - | JS-1080HT.A | - | ||
| ヤナセ | クボタ | ||||
| Y8-9GB | - | KSR-913MRA2-Z | - | ||
| 注意事項 |
| ■不良対応は未使用品に限り、商品到着後1か月以内、初期不良のみ対応いたします。 商品が到着しましたら必ず商品のご確認をお願いします。 ■作業後高温になったエンジンやマフラー等が触れるとカバーは溶けてしまいますので十分に冷めてからおかけください。 ■本製品は防水布を使用していますが、耐水性能を超える雨量の場合水が浸みる事がございます。 また縫製の仕様上、針穴より水が浸みる事がございます。 ■直射日光や風雪雨などから除雪機を保護することでカバーは必ず劣化が生じます。 生地が脆くなってきましたら寿命ですので新しくお買い求めください。 ■モニターによって商品の色合いが異なって見える場合があります。 ■本製品はサイドカッターには対応しておりません。ご注意ください。 ■商品の仕様・デザインが予告なく変更する場合があります。 上記内容は、ご購入前にあらかじめご了承くださいませ。 |