| 栄養成分 | |
|---|---|
| エネルギー | 1.5kcal |
| たんぱく質 | 0.026g |
| 脂質 | 0.021g |
| 炭水化物 | 0.31g |
| 食塩相当量 | 0.00017g |
| 栄養成分 | 栄養素等 表示 基準値 | 栄養素等 表示 基準値比 | |
|---|---|---|---|
| 亜鉛 | 14.0mg | 8.8mg | 159% |
| ビタミンB1 | 1.2mg | 1.2mg | 100% |
| ビタミンB2 | 1.4mg | 1.4mg | 100% |
| ビタミンB6 | 1.3mg | 1.3mg | 100% |
| ビタミンE | 6.3mg | 6.3mg | 100% |
| ビタミンA | 770~1400?g | - | - |
| ビタミンB12 | 2.0?g | - | - |
| ビタミンC | 80mg | - | - |
| ビタミンD | 5.0μg | - | - |
| ナイアシン | 11mg | - | - |
| パントテン酸 | 5.5mg | - | - |
| 葉酸 | 200?g | - | - |
| ビオチン | 45?g | - | - |
| 配合成分 | |
|---|---|
| ビタミンP | 10mg |
| イノシトール | 20mg |
| 原材料 | |
|---|---|
| マルチトール | |
| グルコン酸亜鉛 | |
| V.C | |
| セルロース | |
| イノシトール | |
| ビタミンP | |
| ナイアシン | |
| 酢酸V.E | |
| パントテン酸Ca | |
| ケイ酸Ca | |
| ステアリン酸Ca | |
| V.B6 | |
| セラック | |
| V.A | |
| V.B2 | |
| V.B1 | |
| 糊料(プルラン) | |
| 葉酸 | |
| ビオチン | |
| V.D | |
| V.B12 | |
(一部に乳成分を含む)