栄養成分 | 栄養素等表示基準値※ | 栄養素等表示基準値比 |
---|
ビタミンB1 | 12.0mg | 1.2mg | 1000% |
---|
亜鉛 | 8.8mg | 8.8mg | 100% |
---|
ビタミンE | 6.3mg | 6.3mg | 100% |
---|
ビタミンA | 770μg | 770μg | 100% |
---|
ビタミンB2 | 14.0mg | 1.4mg | 1000% |
---|
ビタミンB6 | 13.0mg | 1.3mg | 1000% |
---|
ビタミンB12 | 2.4μg | 2.4μg | 100% |
---|
ナイアシン | 13mg | 13mg | 100% |
---|
パントテン酸 | 4.8mg | 4.8mg | 100% |
---|
葉酸 | 240μg | 240μg | 100% |
---|
ビオチン | 50μg | 50μg | 100% |
---|
ビタミンC | 100mg | 100mg | 100% |
---|
ビタミンD | 5.5μg | 5.5μg | 100% |
---|
カルシウム | 96mg | 680mg | 14% |
---|
マグネシウム | 64mg | 320mg | 20% |
---|
鉄 | 2.27mg | 6.8mg | 33% |
---|
マンガン | 1.27mg | 3.8mg | 33% |
---|
銅 | 0.3mg | 0.9mg | 33% |
---|
セレン | 9.34μg | 28μg | 33% |
---|
クロム | 3.34μg | 10μg | 33% |
---|
モリブデン | 8.34μg | 25μg | 33% |
---|
バリン | 30mg | - | - |
---|
ロイシン | 42mg | - | - |
---|
イソロイシン | 30mg | - | - |
---|
メチオニン | 39mg | - | - |
---|
フェニルアラニン | 42mg | - | - |
---|
トリプトファン | 10.5mg | - | - |
---|
リシン | 36mg | - | - |
---|
ヒスチジン | 24mg | - | - |
---|
スレオニン | 21mg | - | - |
---|
グリシン | 47.6mg | - | - |
---|
アルギニン | 35.2mg | - | - |
---|
グルタミン酸 | 28.9mg | - | - |
---|
アラニン | 27.6mg | - | - |
---|
アスパラギン酸 | 16.9mg | - | - |
---|
プロリン | 14.7mg | - | - |
---|
セリン | 9.8mg | - | - |
---|
シスチン | 4.5mg | - | - |
---|
チロシン | 1.6mg | - | - |
---|
■お支払い方法は代金引換のみ、ゆうメール便をご利用いただけません。
■配達日、時間の指定はできません。
■ゆうメール便は信書を送ることはできません。
■配達方法は手渡しではなくポスト投函となります。
ポストに入らない場合はドアの外に置いて行くこともございます。
マンションなどでポストに入らなかった場合でも
個々に直接お届けに行くことはございません。
■紛失、破損、盗難などの補償は当店からも郵便局からも一切ございません。
(万が一、紛失や盗難があった場合、お支払いいただいたお金も商品も
戻らないということです。)
当店から代わりの商品を発送することもございません。
■発送後3日〜7日後の配達となります。
■ゆうメール便をご希望の場合でも商品数などにより
上記サイズの封筒にに入らない場合は宅配便に変更させていただきます。
いくつかに分けてのゆうメール便発送はできません。
又、当店でゆうメール便発送が難しいと判断した場合は
宅配便に変更させていただきます。
■ゆうメール便はお荷物追跡サービス利用不可
■お客様のご要望が多いので、ゆうメール便の取り扱いをいたしますが、
おすすめはできません。
特に、ゆうメール便での発送が可能な大きさの商品でも高額の商品につきましては
確実な宅配便での発送をおすすめいたします。
■上記注意事項を熟読していただき、充分ご検討のうえご利用くださいませ。
■ゆうメール便 をご指定いただきましたお客様に対しましては上記注意事項を
ご理解、ご了承いただいた上でのご利用と判断させていただきます。