ワイパーアーム&ブレードセット 車種別ブレードサイズ(単位:mm) | ||||
---|---|---|---|---|
いすゞ | ||||
商品コード | 適合車種 | |||
運転席側(RH) | 中央 | 助手席側(LH) | ||
501348 | 2t標準車 07エルフハイキャブ (H19.1-R5.2) | |||
480 | 480 | |||
501349 | 2tワイド車 07エルフハイキャブ (H19.1-R5.2) | |||
500 | 500 | |||
501353 | 2t標準車 07エルフローキャブ/超低PMエルフ (H16.6-R5.2) NEWエルフ前期型 (H5.7〜H8.12) | |||
500 | 500 | |||
501354 | 2tワイド車 超低PMエルフ (H16.6-H18.12) NEWエルフ前期型 (H5.7-H8.12) | |||
500 | 500 | |||
501355 | 2t標準車 NEWエルフ後期型 (H9.1-H16.5) | |||
500 | 500 | |||
501356 | 2tワイド車 NEWエルフ後期型 (H9.1-H16.5) | |||
500 | 500 | |||
501346 | 4t標準車用 07フォワード (H19.7-R5.2) | |||
550 | 550 | |||
501362 | 4t標準車用 フォワード320 (H6.2-H19.6) | |||
550 | 550 | |||
501347 | 大型車用 ファイブスターギガ (H27.11-) | |||
500 | 480 | 500 | ||
501363 | 大型車用 ギガ/NEWギガ (H6.2-H27.10) | |||
550 | 500 | 500 | ||
※NEWエルフは前期型と後期型で適合は異なります。 ※4tワイド車への取付け不可 ※取付の際、アームホルダーカバーが傷つかないようにゆっくりとアームを持ち上げてください。 ※車両のフロントガラスはカーブがきついため、助手席側のブレードがガラスに完全に密着せず、浮き上がってしまう場合があります。予めご了承下さい。 |
セット内容(各材質) | |
---|---|
ワイパーアーム | ステンレス/クロームメッキ |
ワイパーブレード | 樹脂&真鍮/クロームメッキ |
ワイパーアームカバー (ホルダーorキャップ) | 樹脂/クロームメッキ |