| ワイパーアーム&ブレードセット 車種別ブレードサイズ(単位:mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ふそう | ||||
| 商品コード | 適合車種 | |||
| 運転席側(RH) | 中央 | 助手席側(LH) | ||
| 501342 | 2t標準車 20キャンター/ブルーテックキャンター (H22.11-) | |||
| 480 | 480 | |||
| 501343 | 2tワイド車 ブルーテックキャンター (H22.11-R2.10) | |||
| 530 | 530 | |||
| 501350 | 2t標準車 NEWジェネレーションキャンター (H14.7-H22.10) | |||
| 500 | 500 | |||
| 501351 | 2tワイド車 NEWジェネレーションキャンター (H14.7-H22.10) | |||
| 530 | 530 | |||
| 501352 | 2t標準車 NEWキャンター (H5.11-H14.6) | |||
| 500 | 500 | |||
| 501366 | 4t標準車 ベストワンファイター/NEWファイター/フルコンファイター (H4.8-) | |||
| 650 | 650 | |||
| 501364 | 大型 スーパーグレート/NEWスーパーグレート/17スーパーグレート (H8.6-R5.9) | |||
| 550 | 550 | 500 | ||
| ※〔501343〕は20キャンターワイド車には対応しておりません。(ブルーテックキャンターワイド車用) ※NEWキャンターワイド車用(H5.11〜H14.6)の取り扱いはございません。 ※取付の際、アームホルダーカバーが傷つかないようにゆっくりとアームを持ち上げてください。 ※車両のフロントガラスはカーブがきついため、助手席側のブレードがガラスに完全に密着せず、浮き上がってしまう場合があります。予めご了承下さい。 | ||||
| セット内容(各材質) | |
|---|---|
| ワイパーアーム | ステンレス/クロームメッキ |
| ワイパーブレード | 樹脂&真鍮/クロームメッキ |
| ワイパーアームカバー (ホルダーorキャップ) | 樹脂/クロームメッキ |