葉酸 葉酸は、赤血球の形成を助ける栄養素です。 葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素です。 鉄 鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。 カルシウム カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。 | ||||
商品名 | 葉酸・鉄・カルシウムのサプリスープ | 名称 | 乾燥スープ | |
内容量 | 55.5g(11.1g×5袋 1人150mlで5人分) | 1個 | ||
栄養成分表示 1袋分(11.1g)あたり エネルギー 36.54kcal たんぱく質 0.46g 脂質 0.27g 炭水化物 8.08g 食塩相当量 1.13g カルシウム 240mg 鉄 2.3mg 葉酸 178μg | ||||
一日当たりの摂取目安量 | 栄養機能食品として1日1袋を目安にお召し上がりください。 | |||
摂取の方法及び摂取する上での注意事項 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 | |||
一日の摂取目安量を守ってください。 | ||||
ご使用上の注意 | お召し上がり方 栄養機能食品として1日1袋を目安にお召し上がりください。 カップに本品(11.1g)を入れます。 熱湯150mlを注ぎ、すぐに30秒程よくかき混ぜてお召し上がりください。 ご使用上の注意 ・原材料表示をご覧の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 ・薬を服用中あるいは通院中の方は、医師へご相談の上、お召し上がりください。 ・体質に合わない場合は摂取をお止めください。 ・本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 ・葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素ですが、多量摂取により胎児の発育がよくなるものではありません。 ・本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 ・内容成分が浮遊・沈殿したりすることがありますが、品質には問題ありません。 | |||
1日当たりの摂取目安量に含まれる機能の表示を行う栄養成分の量の栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合:葉酸74%、鉄33%、カルシウム35% | ||||
本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 | ||||
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 | ||||
保存の方法 | 高温多湿、直射日光を避けて、なるべく涼しい所に保存してください。 | |||
原材料名 | マルトデキストリン(国内製造) でん粉 食塩 かつお節エキス粉末 昆布粉末 昆布エキスパウダー 野菜加工粉末(大豆を含む) ゆず果汁パウダー 酵母エキス ジンジャーエキスパウダー しょうが粉末 うきみ 具( 乾燥わかめ 乾燥ねぎ いりごま 乾燥赤ピーマン )/ 貝カルシウム ピロリン酸第二鉄 葉酸 | |||
広告文責 | 店舗名 まがぬまの店 運営 株式会社くすりの大成堂 0766-28-5093 お電話でのお問い合わせの受付時間は、 月〜金 9時〜17時になります。 | |||
メーカー(製造) 販売者 | 佐藤薬品工業株式会社 | |||
区分 | 日本製 栄養機能食品(葉酸) 栄養機能食品(鉄) 栄養機能食品(カルシウム) | |||
商品の期限 | 商品パッケージに記載 | |||
栄養機能食品とは 栄養機能食品は「身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分(ビタミン ミネラル等)の補給 補完に資する食品であり、食生活において特定の栄養成分の補給を主たる目的として表示をするもの」と定義されており、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上 下限値の規格基準に適合している場合、その栄養成分の機能が表示できます。 栄養機能食品(葉酸)とは 栄養機能食品は「身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分(ビタミン・ミネラル等)の補給・補完に資する食品であり、食生活において特定の栄養成分の補給を主たる目的として表示をするもの」と定義されており、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上・下限値の規格基準に適合している場合、その栄養成分の機能が表示できます。「葉酸」の場合は下記の通りです。 栄養機能表示:赤血球の形成を助けるとともに、胎児の正常な発育に寄与する栄養素です。注意:胎児の正常な発育に寄与する栄養素ですが、多量摂取により胎児の発育がよくなるものではありません。 栄養機能食品として表示できる一日あたりの含有量の範囲:60-200μg 栄養素等表示基準値(食品の表示に用いる栄養成分の基準値):200μg 栄養機能食品(鉄)とは 栄養機能食品は「身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分(ビタミン・ミネラル等)の補給・補完に資する食品であり、食生活において特定の栄養成分の補給を主たる目的として表示をするもの」と定義されており、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上・下限値の規格基準に適合している場合、その栄養成分の機能が表示できます。「鉄」の場合は下記の通りです。 栄養機能表示:赤血球を作るのに必要な栄養素です。 栄養機能食品として表示できる一日あたりの含有量の範囲:2.25-10mg 栄養素等表示基準値(食品の表示に用いる栄養成分の基準値):7.5mg 栄養機能食品(カルシウム)とは 栄養機能食品は「身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分(ビタミン・ミネラル等)の補給・補完に資する食品であり、食生活において特定の栄養成分の補給を主たる目的として表示をするもの」と定義されており、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上・下限値の規格基準に適合している場合、その栄養成分の機能が表示できます。「カルシウム」の場合は下記の通りです。 栄養機能表示:骨や歯の形成に必要な栄養素です。 栄養機能食品として表示できる一日あたりの含有量の範囲:210-600mg 栄養素等表示基準値(食品の表示に用いる栄養成分の基準値):700mg |