■主な適合車種、型式と純正より長くなるミリ数。
(参考値ですので車種により異なる場合がります)
※記載の無い車種についてはお問合わせ下さい。
| 車種名 | 型式 | フロント | リア |
| MX−6 | 全車種 | 10mm | 10mm |
| MS−6/MS−8 | 全車種 | 10mm | 10mm |
| MS−9 | 全車種 | 10mm | 13mm |
| RX-7 | FD3S | 10mm | 13mm |
| RX-8 | SE3P | 10mm | 13mm |
| アクセラ | BK5P | 10mm | 13mm |
| アクセラ | BKEP/BK3P | 10mm | 9mm |
| アテンザスポーツ | GH5FS/GG3S | 11mm | 11mm |
| ユーノス100.300 | 全車種 | 10mm | 10mm |
| ユーノス500.800 | 全車種 | 10mm | 10mm |
| プレマシー | CP8W | 13mm | 9mm |
| プレマシー | CPEW/CREW/CR3W | 9mm | 9mm |
| ランティス | CBA8P/CBAEP | 10mm | 10mm |
| ロードスター | NA6CE/NB6C | 10mm | 設定なし |
| ロードスター | NA8C/NB8C | 10mm | 設定なし |
| ロードスター | NCEC | 10mm | 13mm |
| ロードスター | ND5RC | 10mm | 10mm |
| 車種名 | 型式 | フロント | リア |
■ご注意:記載内容の無断転載は固く禁止致します。