■主な適合車種、型式と純正より長くなるミリ数。
(参考値ですので車種により異なる場合がります)
※記載の無い車種についてはお問合わせ下さい。
車種名 | 型式 | フロント | リア |
R2 | RC1/RC2 | 15mm | 20mm |
BRZ/トヨタ86 | ZC6/ZN6 | 10mm | 10mm |
アウトバック | BP9/BPE | 10mm | 10mm |
インプレッサ | GC/GD | 10mm | 10mm |
インプレッサ | GVF/GVB/GRB/GDB | 10mm | 10mm |
エクシーガ | YA4/YA5/TA9 | 10mm | 10mm |
フォレスター | SG9/SF9/SH5/SF5 | 10mm | 10mm |
レガシー | BC2.3.4.5/BD2.3.4.5/BCA/BD9 | 10mm | 10mm |
レガジーワゴン | BF3/BG3/BF5/BGA/BH5/BP6 | 10mm | 10mm |
レガシーワゴン | BF7/BFB/BG7/BGB/BG9/BHC | 10mm | 10mm |
レガシィワゴン | BPE/BH9/BP9 | 10mm | 10mm |
レガシィB4 | BLE/BEE/BM9/BL9 | 10mm | 10mm |
レヴォーグ | VM4/VMG | 10mm | 10mm |
車種名 | 型式 | フロント | リア |
■ご注意:記載内容の無断転載は固く禁止致します。