■主な適合車種、型式と純正より長くなるミリ数。
(参考値ですので車種により異なる場合がります)
※記載の無い車種についてはお問合わせ下さい。
| 車種名 | 型式 | フロント | リア |
| FTO | DE2A/DE3A | 10mm | 10mm |
| RVR | N11W/N21W | 10mm | 10mm |
| RVR | N61W/N71W | 10mm | 10mm |
| RVR | N13W/N23W/N23WG | 10mm | 10mm |
| RVR | N28W | 10mm | 10mm |
| RVR | N73WG/N74WG | 10mm | 10mm |
| アウトランダー | CW4A/CW5W | 10mm | 10mm |
| シャリオ | N33W/N43W/N38W | 10mm | 10mm |
| シャリオグランディス | N86W/N96W | 10mm | 10mm |
| ディアマンテ | K45/F36W | 10mm | 10mm |
| デリカD:5 | CV4W/CV5W | 10mm | 10mm |
| パジェロミニ | H51A/53A/56A/58A | 10mm | 10mm |
| ミラージュアスティ | CJ4A/CA4A | 10mm | 10mm |
| ランサー | CK1A/CK2A/CK6A | 10mm | 10mm |
| ランサー | CM2A/CM5A/CA8A | 10mm | 10mm |
| ランサーエボリューション | CZ4A/CT9A | 10mm | 10mm |
| ランザーエボリューション | CP9A/CN9A | 10mm | 10mm |
| 車種名 | 型式 | フロント | リア |
■ご注意:記載内容の無断転載は固く禁止致します。