■主な適合車種、型式と純正より長くなるミリ数。
(参考値ですので車種により異なる場合がります)
※記載の無い車種についてはお問合わせ下さい。
| 車種名 | 型式 | フロント | リア |
| CR-V | RD1.2.4.5.6.7/RE3.4 | 15mm | 15mm |
| CR?X | EF6/EG1/EF8/EG2 | 20mm | 20mm |
| CR?Z | ZF1 | 20mm | 20mm |
| NSX | NA1/NA2 | 15mm | 15mm |
| N BOX,N ONE,N WGN | JF1/JG1/JH1 | 20mm | 20mm |
| S2000 | AP1/AP2 | 20mm | 20mm |
| アコード | CL7/CL8 | 20mm | 20mm |
| インサイト | ZE1/ZE2 | 20mm | 20mm |
| インテグラ | DC2/DB7/DB8 | 20mm | 20mm |
| インテグラ | DC5 | 15mm | 20mm |
| エリシオン | RR1/RR2/RR3/RR5 | 15mm | 15mm |
| オデッセイ | RA1・RA2 | 20mm | 20mm |
| オデッセイ | RA3/RA4/RA6/RA7 | 15mm | 15mm |
| オデッセィ | RB1/RB2/RB3/RB4 | 20mm | 15mm |
| シビックタイプR | FD2 | 20mm | 20mm |
| シビック | FD1/EP3 | 20mm | 20mm |
| シビック | EK4/EK9 | 15mm | 20mm |
| シビック | EG6/EG4/EK3 | 20mm | 20mm |
| ステップワゴン | RF1.2/RF3.4/RF5 | 15mm | 15mm |
| ステップワゴン | RG3/RG4 | 20mm | 15mm |
| ステップワゴン | RK1.2/RK5.6 | 20mm | 15mm |
| トゥディ | JA2/JA3/JA4/JA5 | 20mm | 20mm |
| バモス | HM1/HM2/HM3/HM4 | 20mm | 20mm |
| ビート | PP1 | 20mm | 20mm |
| フィット | GD3/GD4 | 20mm | 20mm |
| フィット | GE8/GE9 | 15mm | 15mm |
| ラグレイト | RL1 | 15mm | 15mm |
| レジェンド | KA3.5.6.7.8.9 | 20mm | 20mm |
| 車種名 | 型式 | フロント | リア |
■ご注意:記載内容の無断転載は固く禁止致します。