■主な適合車種、型式と純正より長くなるミリ数。
(参考値ですので車種により異なる場合がります)
※記載の無い車種についてはお問合わせ下さい。
車種名 | 型式 | フロント | リア |
CR-V | RD1.2.4.5.6.7/RE3.4 | 5mm | 5mm |
CR?X | EF6/EG1/EF8/EG2 | 10mm | 10mm |
CR?Z | ZF1 | 10mm | 10mm |
NSX | NA1/NA2 | 5mm | 5mm |
N BOX,N ONE,N WGN | JF1/JG1/JH1 | 10mm | 10mm |
S2000 | AP1/AP2 | 10mm | 10mm |
アコード | CL7/CL8 | 10mm | 10mm |
インサイト | ZE1/ZE2 | 10mm | 10mm |
インテグラ | DC2/DB7/DB8 | 10mm | 10mm |
インテグラ | DC5 | 5mm | 10mm |
エリシオン | RR1/RR2/RR3/RR5 | 5mm | 5mm |
オデッセイ | RA1・RA2 | 10mm | 10mm |
オデッセイ | RA3/RA4/RA6/RA7 | 5mm | 5mm |
オデッセィ | RB1/RB2/RB3/RB4 | 10mm | 5mm |
シビックタイプR | FD2 | 10mm | 10mm |
シビック | FD1/EP3 | 10mm | 10mm |
シビック | EK4/EK9 | 5mm | 10mm |
シビック | EG6/EG4/EK3 | 10mm | 10mm |
ステップワゴン | RF1.2/RF3.4/RF5 | 5mm | 5mm |
ステップワゴン | RG3/RG4 | 10mm | 5mm |
ステップワゴン | RK1.2/RK5.6 | 10mm | 5mm |
トゥディ | JA2/JA3/JA4/JA5 | 10mm | 10mm |
バモス | HM1/HM2/HM3/HM4 | 10mm | 10mm |
ビート | PP1 | 10mm | 10mm |
フィット | GD3/GD4 | 10mm | 10mm |
フィット | GE8/GE9 | 5mm | 5mm |
ラグレイト | RL1 | 5mm | 5mm |
レジェンド | KA3.5.6.7.8.9 | 10mm | 10mm |
車種名 | 型式 | フロント | リア |
■ご注意:記載内容の無断転載は固く禁止致します。