柴田科学 活栓付ビューレット ガラスコック 白 100ml
● スーパーグレード(JISクラスAより高精度)。
※ 当該商品は自社販売と在庫を共有しているため、在庫更新のタイミングにより、在庫切れの場合やむをえずキャンセルさせていただく可能性があります。
規格 | 容量 | 目盛 | 許容誤差 | 全長 |
---|
白 | 10ml | 0.05ml | ±0.02ml | 570mm |
白 | 25ml | 0.1ml | ±0.03ml | 640mm |
白 | 50ml | 0.1ml | ±0.05ml | 840mm |
白 | 100ml | 0.2ml | ±0.10ml | 830mm |
茶 | 10ml | 0.05ml | ±0.02ml | 570mm |
茶 | 25ml | 0.1ml | ±0.03ml | 640mm |
茶 | 50ml | 0.1ml | ±0.05ml | 840mm |
青筋入 | 10ml | 0.05ml | ±0.02ml | 570mm |
青筋入 | 25ml | 0.1ml | ±0.03ml | 640mm |
青筋入 | 50ml | 0.1ml | ±0.05ml | 840mm |
※ 全長は参考寸法値です。