| 測定方式 | 電気伝導度測定方式 |
|---|---|
| 表示方式 | 液晶デジタル2桁表示 |
| 測定範囲 | 塩分濃度:0.0〜1.9% 温度:0.0〜70.0℃ |
| 測定精度 | 塩分濃度:±0.2%(0.3〜1.3%)、±0.4%(0.0〜0.2%、1.4〜1.9%) (被測定物温度 20〜50℃の時) 温度:±2.0℃ |
| 最小表示 | 塩分濃度:0.1% 温度:0.1℃ |
| オートパワーオフ | 約10分 |
| 防水性能 | IP65 |
| 動作環境(本体) | 温度 0〜40℃、湿度 85%RH未満(ただし結露しないこと) |
| 電源 | CR2032形リチウム電池 1個 |
| 電池寿命 | 約1年(1日5分使用時) |
| 本体寸法 | 32.2(W)×15.4(D)×185(H)mm |
| 質量 | 約35g(電池含む) |
| 付属品 | 電池(モニタ用)、シリコンキャップ、取扱説明書 |
| 別売品 |
| 型式 | 品名 |
|---|---|
| AXP-AD4724-1 | 電池蓋 |
| AXP-AD4724-2 | シリコンキャップ |