![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() 【別売】お買物かごに入れてご一緒にご注文下さい。 (店舗側で商品の追加は出来ない為、備考欄でのお申し付けではお付け出来ません) | ||
ご注意・ご了承ください!ご注文を確定する前にお届け先様ご住所を必ずご確認ください。 2023年6月1日発送分より、発送後のお荷物のお届け先変更にはヤマト運輸転送送料※(着払い)がかかります。 ※着払い送料はヤマト運輸の規定料金となります(当店の送料表とは異なります)。送り状に記載のお届け先住所から変更後のお届け先住所までの運賃(定価・着払い)がかかります。 発送後、お届け先様ご住所間違い等でお届けができず、別のご住所へ転送になりますと、送料着払い でのお届けとなります。 番地入力漏れ、建物名・部屋番号漏れ等にご注意ください。 ギフト配送(ご注文者様と異なるお届け先)で、お届け先様が長期ご不在でお届けできない場合、お荷物はご注文者様宛に着払いにて転送となりますので何卒ご了承くださいますようお願いいたします。生ものでございますため、お客様ご都合による発送後のキャンセル・返品はお受けできません。 | ||
原材料: 卵(国産)、牛乳、砂糖、乳等を主要原料とする食品、クリーム(乳製品)、小麦粉、白桃、黄桃、パイナップル、フランボワーズ、若桃、マンゴー、ゼラチン、寒天、バター、オリゴ糖、脱脂粉乳、ブルーベリー、コーンスターチ、洋酒、水飴、植物油脂/膨張剤、乳化剤、ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、香料、(一部に卵・乳成分・小麦・もも・ゼラチン・大豆・オレンジを含む) 栄養成分表示(100g当たり) 熱量320kcal、たんぱく質7.6g、脂質10.5g、炭水化物48.8g、食塩相当量0.2g ※推定値 |