| 商品説明 | |
|---|---|
| 商品名 | ホクレン てんさい糖 650g |
| 名称 | 砂糖(てんさい糖含密糖) |
| 内容量 | 650g |
| 原材料名 | てん菜(ビート100%) |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存して下さい。虫の侵入やにおいの移りを防ぐためにも専用容器を使われることをお勧めします。 |
| メーカー | ホクレン農業協同組合連合会 |
| 栄養成分(100gあたり) | |
| エネルギー | 382 kcal |
| たんぱく質 | 0.5 g |
| 脂質 | 0 g |
| 炭水化物 | 97.5 g |
| カリウム | 6〜55 mg |
| カルシウム | 0〜2 mg |
| マグネシウム | 0〜0.2 mg |
| リン | 0〜6 mg |
| 鉄 | 0〜0.2 mg |
| 亜鉛 | 0〜0.1 mg |
| 食塩相当量 | 0.08〜0.2 g |