No. | ボディ | トップ | 脚部 | 全長 | ボディ径 | トップ径 | 脚径 | 推奨目盛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 90 | 56 | 236 | 5.7 | 1.0-1.3 | 1.4-1.2(先端) | G6 |
2 | 100 | 100 | 58 | 258 | 5.7 | 1.0-1.3 | 1.4-1.2(先端) | G6 |
3 | 110 | 110 | 60 | 280 | 5.7 | 1.0-1.3 | 1.4-1.2(先端) | G6 |
4 | 120 | 120 | 63 | 303 | 5.7 | 1.0-1.3 | 1.4-1.2(先端) | G6 |
5 | 130 | 130 | 66 | 326 | 5.7 | 1.0-1.3 | 1.4-1.2(先端) | R7 |
6 | 140 | 140 | 69 | 349 | 5.8 | 1.0-1.3 | 1.4-1.2(先端) | R7 |
7 | 155 | 155 | 72 | 382 | 5.8 | 1.0-1.3 | 1.4-1.2(先端) | G8 |
8 | 170 | 170 | 75 | 415 | 5.8 | 1.0-1.3 | 1.4-1.2(先端) | G8 |
9 | 185 | 185 | 78 | 448 | 5.8 | 1.0-1.3 | 1.4-1.2(先端) | Y9 |
※単位/mm(若干の誤差が生じる場合がございます)
※推奨目盛の凡例:Y5(トップから数えて5目の黄色)→5目出し
※天然素材を用いておりますので、同サイズでも浮力が異なる場合がございます。
※上記寸法は製造元による公表値です。
※製造元の都合により仕様、意匠など変更する場合があります。
※実店舗と在庫を共有しているため、品切れの場合がございます。お急ぎの場合は在庫をお問い合わせください。