上着 | スラックス | ||||||||||
サイズ | 胸囲(実寸) | 胴囲(実寸) | 身長 | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 | ウェスト | 股上 | 渡り幅 | すそ幅 | |
A | 3 | 88(108) | 76(95) | 160 | 46.4 | 56.5 | 70 | 76 | 25.5 | 35 | 22.2 |
4 | 90(110) | 78(97) | 165 | 47.2 | 58 | 72 | 78 | 26 | 35.5 | 22.5 | |
5 | 92(112) | 80(99) | 170 | 48 | 59.5 | 74 | 80 | 26.5 | 36 | 22.8 | |
6 | 94(114) | 82(101) | 175 | 48.8 | 61 | 76 | 82 | 27 | 36.5 | 23.1 | |
7 | 96(116) | 84(103) | 180 | 49.6 | 62.5 | 78 | 84 | 27.5 | 37 | 23.4 | |
AB | 3 | 92(112) | 82(100) | 160 | 47.4 | 56.5 | 70 | 82 | 26.5 | 36 | 22.4 |
4 | 94(114) | 84(102) | 165 | 48.2 | 58 | 72 | 84 | 27 | 36.5 | 22.7 | |
5 | 96(116) | 86(104) | 170 | 49 | 59.5 | 74 | 86 | 27.5 | 37 | 23 | |
6 | 98(118) | 88(106) | 175 | 49.8 | 61 | 76 | 88 | 28 | 37.5 | 23.3 | |
7 | 102(120) | 90(108) | 180 | 50.6 | 62.5 | 78 | 90 | 28.5 | 38 | 23.6 | |
BB | 3 | 96(118) | 90(106) | 160 | 47.6 | 56.5 | 70 | 90 | 27 | 37.5 | 22.5 |
4 | 98(120) | 92(108) | 165 | 48.4 | 58 | 72 | 92 | 27.5 | 38 | 22.8 | |
5 | 100(122) | 94(110) | 170 | 49.2 | 59.5 | 74 | 94 | 28 | 38.5 | 23.1 | |
6 | 102(124) | 96(112) | 175 | 50 | 61 | 76 | 96 | 28.5 | 39 | 23.4 | |
7 | 104(126) | 98(114) | 180 | 50.8 | 62.5 | 78 | 98 | 29 | 39.5 | 23.7 |
サイズスペック 単位センチ