※この製品は「お取り寄せ商品」となります。
ご注文後、お取り寄せにお時間をいただきますのでご了承ください。
IR解像度 | 256 x 192 (49,152 ピクセル) |
---|---|
NETD | < 40 mK (@25°C), F#=1.0 |
FOV(画角) | 37.2° × 50.0° |
フレームレート | 25 Hz |
Wi-Fi | 802.11(2.4GHz) b/g/n |
可視光カメラ解像度 | 1600 × 1200 (2 MP) |
フォーカス | 固定 |
IFOV(空間分解能) | 3.3mrad |
ディスプレイ | 240 × 320, 3.2インチLCD |
イメージモード | サーマル/光学/フュージョン/PIP |
対象物温度範囲 | -20℃〜550℃ |
精度 | 最大±2℃±2% (周囲温度が15℃から35℃で、対象物の温度が0℃を超える場合) |
バッテリー動作時間 | 6時間連続駆動 |
保護等級 | IP54 |
重量 | 約360g |
寸法 | 221.7×73.5×80.5mm |
※製品仕様は改良などより予告なく変更する場合があります。
※画像はイメージです。B10の画像も使用しています。
シリーズ | B1L | B2L | B10 | B20 |
---|---|---|---|---|
サーマルセンサー 解像度 | 160 x 120 | 256 x 192 | 256 x 192 | 256 x 192 |
ピクセルピッチ | 17μm | 12μm | 12μm | 12μm |
焦点距離 | 3.5mm | 3.6mm | 3.6mm | 3.6mm |
視野角(FOV) | 32.9° x 44.4° | 37.2° x 50.0° | 37.2° x 50.0° | 37.2° x 50.0° |
F値 | F1.1 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
可視光センサー 解像度 | N/A | N/A | 1600 × 1200 (2 MP) | 1600 × 1200 (2 MP) |
視野角(FOV) | N/A | N/A | 55°× 42° | 55°× 42° |
可視光焦点距離 | N/A | N/A | 2mm | 2mm |
イメージモード | サーマル | サーマル | サーマル/可視光 融合(フュージョン)/PIP | サーマル/可視光 融合(フュージョン)/PIP |
ストレージメディア | EMMC(4GB) | EMMC(4GB) | EMMC(16GB) | EMMC(16GB) |
画像保存可能枚数 (目安)※1 | 約30,000枚 | 約30,000枚 | 約90,000枚 | 約90,000枚 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4GHz) | 802.11 b/g/n (2.4GHz) | N/A | 802.11 b/g/n (2.4GHz) |
バッテリ作動時間 | 8時間連続使用 | 8時間連続使用 | 6時間連続使用 | 6時間連続使用 |
※1 撮影する状況によりファイルサイズは大きく異なります。目安としてお考え下さい。