MSD4B | MSD4BV | MSD4BW | MSD4BWV |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
耕運幅190・240・360mm 4.2馬力 | 耕運幅280mm 4.2馬力 クロスロータリー仕様 | 耕運幅190・240・360mm 4.2馬力 2輪仕様 | 耕運幅280mm 4.2馬力 クロスロータリー仕様 2輪仕様 |
MSD6B | MSD6BV | MSD6BW | MSD6BWV |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
耕運幅190・240・360mm 6.3馬力 | 耕運幅280mm 6.3馬力 クロスロータリー仕様 | 耕運幅190・240・360mm 6.3馬力 2輪仕様 | 耕運幅280mm 6.3馬力 クロスロータリー仕様 2輪仕様 |
MSDC6A | MSDC6AV | MSDC6B | MSDC6BV |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
耕運幅190・240・360mm 6.3馬力 クローラー仕様 | 耕運幅280mm 6.3馬力 クロスロータリー仕様 クローラー仕様 | 耕運幅190・240・360mm 6.3馬力 クローラー仕様 | 耕運幅280mm 6.3馬力 クロスロータリー仕様 クローラー仕様 |
佐川急便にてご自宅までの配送となります。
メーカー名 | 三菱 |
---|---|
型式 | 31452 22820 |
適応機種 | MSD4B/MSD6B/MSDC6B |