MSD3 | MSD3V | MSD3W | MSD3WV |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
耕運幅240mm 3馬力 | 耕運幅280mm 3馬力 クロスロータリー仕様 | 耕運幅240mm 3馬力 2輪仕様 | 耕運幅280mm 3馬力 クロスロータリー仕様 2輪仕様 |
MSD4A | MSD4AV | MSD4W | MSD4WV |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
耕運幅190・240・360mm 4.2馬力 | 耕運幅280mm 4.2馬力 クロスロータリー仕様 | 耕運幅190・240・360mm 4.2馬力 2輪仕様 | 耕運幅280mm 4.2馬力 クロスロータリー仕様 2輪仕様 |
MSD6A | MSD6AV | MSD6W | MSD6WV |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
耕運幅190・240・360mm 6.3馬力 | 耕運幅280mm 6.3馬力 クロスロータリー仕様 | 耕運幅190・240・360mm 6.3馬力 2輪仕様 | 耕運幅280mm 6.3馬力 クロスロータリー仕様 2輪仕様 |
佐川急便にてご自宅までの配送となります。
メーカー名 | 三菱 |
---|---|
型式 | 31256 33001 |
適応機種 | MSD3/MSD358/MSD356/MSD4A/MSD4/MSD458/MSD456/MSD455/MSD6A/MSD6/MSD658/MSD656/MSD655/MSD4W/MSD6W/MSD358W/MSD458W/MSD658W/MSD456W/MSD656W/MSDC6A/MSDC6/MSDC458/MSDC658/MSDC656/MSD60/MSD45 |