MSD4A | MSD4AV | MSD4W | MSD4WV |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
耕運幅190・240・360mm 4.2馬力 | 耕運幅280mm 4.2馬力 クロスロータリー仕様 | 耕運幅190・240・360mm 4.2馬力 2輪仕様 | 耕運幅280mm 4.2馬力 クロスロータリー仕様 2輪仕様 |
MSD6A | MSD6AV | MSD6W | MSD6WV |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
耕運幅190・240・360mm 6.3馬力 | 耕運幅280mm 6.3馬力 クロスロータリー仕様 | 耕運幅190・240・360mm 6.3馬力 2輪仕様 | 耕運幅280mm 6.3馬力 クロスロータリー仕様 2輪仕様 |
佐川急便にてご自宅までの配送となります。
メーカー名 | 三菱 |
---|---|
型式 | 31452 22381 |
適応機種 | ※右記型式のV(クロス)仕様のみ MSD4A/MSD4/MSD458/MSD456/MSD455/MSD6A/MSD6/MSD658/MSD656/MSD655/MSD4W/MSD6W/MSD358W/MSD458W/MSD658W/MSD456W/MSD656W/MSDC6A/MSDC6/MSDC458/MSDC658/MSDC656 |
ショップ内の人気カテゴリー
![]() | ![]() | |
自走・乗用草刈機 | 耕運機 管理機 | |
![]() | ![]() | |
芝刈機 | 選別機 | |
![]() | ![]() | |
播種機 | 農業資材 |