●品質規格 |
項目 | 規格値 | 実測値 | 測定方法 | 頻度 |
外観 | 淡黄色・フレーク状 | 淡黄色・フレーク状 | 目視検査 | 輸入/ロット毎 |
異物 | 含まないこと | 含まず | 目視検査 | 輸入/ロット毎 |
純度(MgCl2・6H2Oとして) | 99.0%以上 | 99.90% | ※メーカー分析による | 製造/ロット毎 |
不溶解分 | 0.10%以下 | 0.06% | ※メーカー分析による | 製造/ロット毎 |
カルシウム | 0.10%以下 | 0.06% | ※メーカー分析による | 製造/ロット毎 |
硫酸イオン(SO42-) | 0.40%以下 | 0.16% | ※メーカー分析による | 製造/ロット毎 |
Pb | 1mg/kg以下 | 1mg/kg以下 | ※メーカー分析による | 製造/ロット毎 |
As | 0.5mg/kg以下 | 0.5mg/kg以下 | ※メーカー分析による | 製造/ロット毎 |
NH4 | 0.5mg/kg以下 | 12mg/kg | ※メーカー分析による | 製造/ロット毎 |
メーカー規格値を記載 塩化マグネシウム(MgCl2として)…46%以上 |
●使用上の注意 |
◆成分の特性上、固まることがありますが砕いてお使いください。 ◆定められた用途や容量をご確認のうえ、適切にご使用下さい。 ◆本品は、成分の性質上固まり易いので、高温多湿の場所や直射日光が当たる場所には絶対に置かないで下さい。開封後は湿気に注意して、密封保存してください。 ◆乳幼児の手の届かない場所で保管してください。 ◆袋は破れ易いのでご注意ください。 |
※パッケージは予告なく変更されることがあります。 |