ピン PING G440 ハイブリッド メンズ 標準カーボンシャフト 2025年モデル 日本正規品 日本モデル ゴルフ 右用 右打ち
ピン PING
G440 ハイブリッド ユーティリティ
メンズ 右用
2025年モデル 日本正規品
シャフト
ALTA J CB BLUE
TOUR 2.0 CHROME 85
TOUR 2.0 BLACK 90
SPEEDER NX GREY 35
SPEEDER NX GREY 40




【高弾道でしっかり止まる】
#3/#4のロフトを見直し、新ロフトへ。ロフトを1度寝かせても飛び重心設計により、さらに高弾道、高初速でピンを狙えるハイブリッドへ。

■クラブスペック ヘッド素材 | FORGEDマレーシング鋼C300(フェース) 17-4ステンレススチール(ボディ) カーボン(クラウン) |
番手 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 |
ロフト角(°) | 17.0 | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 30.0 | 34.0 |
ヘッド体積(CC) | 122 | 120 | 118 | 117 | 117 | 113 |
ライ角(°) | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 |
標準クラブ長(inch) | 40.75 | 40.25 | 39.75 | 39.25 | 38.75 | 38.25 |
総重量(g)・バランス | 約366g・D0(#4・PING TOUR 2.0 CHROME 85・S) |
※ 表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値となります。
■シャフト・グリップ シャフト名 | ALTA J CB BLUE | PING TOUR 2.0 CHROME 85 | PING TOUR 2.0 BLACK 90 | SPEEDER NX GREY 35 | SPEEDER NX GREY 40 |
重量 | R:52g / SR:56g / S:65g | R:73g / S:80g / X:85g | S:86g / X:90g | 38g | 40g |
トルク | R:3.1度 / SR:2.8度 / S:2.3度 | R:2.8度 / S:2.3度 / X:2.2度 | S:2.2度 / X:2.0度 | 4.5度 | 4.3度 |
キックポイント | R:52g / SR:56g / S:65g | R:中 / S:中元 / X:中元 | S:中元 / X:手元 | 先 | 先中 |
グリップ | GP360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA(バックライン無し) |
付属品 | ヘッドカバー |
※ロフト/ライ角調整機能付き
(専用レンチは別売り)