![]() | ||
| ||
![]() | ||
粗めの土がおいしくする | ||
![]() | ||
土鍋は遠赤外線を多く放出します。 | ||
![]() | ||
土鍋調理の遠赤外線効果 | ||
![]() | ||
熱伝導率の低さが甘味を出す | ||
沸騰時の泡の発生が桁違い | ||
![]() | ||
小さな泡(蒸気バブル)が炊飯には欠かせません | ||
![]() | ||
ドーム型の蓋で炊きムラ防止 | ||
![]() | ||
![]() | ||
表面のご飯粒が立っています | ||
![]() | ||
冷えてもおいしい土鍋ごはん | ||
![]() | ||
弁当やおにぎりに | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
■ メーカー・生産者の説明
■ Spec
素材 | 耐熱陶器 |
サイズ | W24×D21×H20cm |
カラー | 白 黒 黄 |
重さ | 約2500g個体差があります。目安にしてください |
メーカー | 4th-market |
シリーズ | cocer |
生産国 | 日本 |
耐久年数 | 耐久年数10年以上大切に使えば一生 |
※ | レンジ・オーブン・直火可 |
総内容量 | 2200ml |