商品詳細 | |
品番 | 体重体組成計 カラダスキャン KRD-408T |
メーカー名 | OMRON(オムロン) |
カラー / JAN | アイスブルー(-B)/ 4975479419195 モカベージュ(-BG)/ 4975479419201 |
生産国 | 中国 |
商品説明 | 暮らしに溶け込むデザイン コンパクトなA4サイズ インテリアと調和するニュアンスカラー ◆豊富な機能ででスマートに体重管理 健康管理に役立つ8項目を測定 本体では体重・体脂肪率が表示、アプリですべての測定結果が表示されます。 ◆乗るだけでアプリに記録 乗るだけで電源がONになり、すぐに測り始めることができます。 自動で個人を認識し、自動でデータを転送します。 1ユーザーにつき測定メモリは30回分保存されます。 ◆体重測定のみであれば靴下でもOK 電源ボタンを押して測定すると体重測定ができます。 体重のみ測りたい時には靴下を脱ぐ必要もなく気軽に計測することができます。 ※測定記録はデータとして記録されません。 ◆コンパクトなA4サイズ コンパクトなサイズ感で収納にも困りません。 インテリアに調和し部屋や洗面所にも置きやすいデザインです。 ◆薄暗いところでも見やすいLED 薄暗い場所でもLEDで表示されるため測定結果がはっきり確認できます。 ◆6歳から測定できる体組成計 6歳から測定OKの子どもアルゴリズム機能を搭載。 【6歳から測定可能な項目】 体重 BMI 体脂肪率 基礎代謝 骨格筋率 【OMRON connect(オムロンコネクト)やアプリ連携であなたの健康管理をサポート】 ◆アプリを使ってスマートに管理 オムロンコネクトアプリを使えば、健康管理に必要な血圧・体温などの測定データもまとめて管理できます。 また、グラフ表示でカラダの傾向や目標との差をひと目で把握できます。 ◆お気に入りのアプリにデータ連携 いつも使用している健康管理アプリと連携できます。50以上のアプリに連携が可能です(※3)。 ※1: Androidで体重のみ連携可 ※2: Androidの場合Google Fitを経由し体重のみ連携可 ※3: 連携先のアプリにより、連携できるデータが異なります。 ◆プッシュ通知やアプリ内でお知らせ 体重・体脂肪の測定で変化があった場合はプッシュ通知やアプリ内でお知らせします。 ◆かんたん朝晩ダイエットで減量をサポート 朝晩ダイエットとは、1日のうちで最も体重が軽い朝と重い晩との体重差を意識して、ダイエットにつなげるプログラムです。 記録や管理がアプリの機能でできるので簡単に始められます。 |
仕様 | サイズ:横幅285x厚さ28x奥行き210 mm 重量: 1.3 kg タイプ:体組成計 測定方式: 両足 最小表示: 100g:2〜100kgまで 200g:100kg超え 自動測定: ○ 電池種類: 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 電池残量警告機能: ○ 登録人数: 2 人 過去メモリー:30回分(2人合計60回分) 内臓脂肪: - 筋肉量: - 体内年齢: ○ 基礎代謝量 (BMR):○ 体脂肪率: ○ BMI: ○ 体水分率: - 推定骨量: - Wi-Fi対応: - Bluetooth対応: ○ スマホ連動機能: ○ 付属品:単4形アルカリ乾電池4個(お試し用)、取扱説明書(本書:品質保証書付き) ご注意:※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がありますので、最新情報はメーカーページ等にてご確認ください。 |
広告文責 | 株式会社カトデン TEL/052-242-5777 |
※ご注意ください※ 併売品のため買い物かごに入れても欠品商品の場合がございます。 その際は入荷次第の発送です。あらかじめご了承くださいませ。 |