裾上げ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
お裾直しのご注文は上記のバナーよりお願い致します。 ※備考欄やお問い合わせに記載いただきましても、お裾直しは致しませんのでご注意ください。 |
トップス サイズスペック(cm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | M | L | XL | XXL | |||||
着 丈 | 69 | 71 | 73 | 75 | |||||
肩 幅 | 44 | 46 | 49 | 52 | |||||
身 幅 | 52 | 55 | 59 | 63 | |||||
袖 丈 | 61 | 62 | 62 | 63 | |||||
裾 幅 | 52 | 55 | 59 | 63 |
ボトムス サイズスペック(cm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | M | L | XL | XXL | |||||
ウエスト | 70-90 | 80-100 | 90-110 | 100-120 | |||||
渡り幅 | 34 | 36 | 38 | 41 | |||||
裾 幅 | 29 | 30 | 33 | 35 | |||||
前股上 | 31 | 34 | 35 | 36 | |||||
股 下 | 20 | 20 | 20 | 20 |
詳 細 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | 175cm 65kg Lsize | ||||||
素 材 | テンセル100% | ||||||
カラー | INDIGO | ||||||
洗 い | ワンウォッシュ | ||||||
備 考 | ※単位(cm)、採寸サンプルの平均値を表記。 ※サイズは当店平置き実寸サイズです。タグの表記とは異なる場合があります。 |
保湿性・吸湿性・速乾性に優れた『テンセル』を使用したデニムセットアップ。
肌触りの良い柔らかな生地のため長時間着ていても着心地が良く、真夏でも快適に過ごしていただけます。