HST搭載の小さな本格派
●HST採用で誰でも簡単に操作が行えます。
●コンパクトボディで小回り抜群です。
□諸元
寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1770×990×870 |
---|---|
本体乾燥質量(kg) | 240 |
刈幅(mm) | 820 |
刈高(mm) | 10〜70 |
エンジン型式 | 295777 |
エンジン最大出力(kW) | 10.5 |
作業速度(km/h)F:1.9〜7.7(4段階) | F:0〜10.0 R:0〜4.5 |
作業能率(a/h) | 0〜82.0 |
ナイフ形状(枚) | ナイフステー1連、フリーナイフ 2枚 |
ハンドル | ラックアンドピニオン |
タイヤ | 前:3.50-7 後:16×7.00-8 |
操向方式 | デフ式(デフロック付) |
※作業能率(最大能率)は速度と刈幅から算出した理論値です。実際の作業能率を保障するものではありません。
※道路及び一般交通に供するような場所(農道・林道・公共広場等)では走行できません。
□機能一覧表
●標準装備 ▲簡易式装備
充実機能 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走行部 | ギアミッションスーパーチェンジ方式 | ● | ||||||
無段変速HST方式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
走行フットペダル | ● | ● | ● | ● | ● | |||
4WD&増速ターン | ● | |||||||
刈取部 | デフロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ガススプリング付無段階刈高調整レバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高張力鋼板モアデッキ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
フリーナイフ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
メンテナンス 向上 | 開閉式シート下カバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
アワーメーター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
スタイリッシュボディ&シンプルカバー | ● | ● | ||||||
ナイフプーリーファン&デッキ洗浄 | ● | ● | ● | ● | ||||
楽々& 安全作業 | セル始動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ハンドル調整(上下) | ● | ● | ● ※1 | ● ※1 | ● ※1 | ● ※1 | ● | |
シートサスペンション | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | |
シートスライド | ● | ● | ● ※2 | ● ※2 | ● ※2 | ● ※2 | ● | |
メッシュシートカバー | OP | OP | ● | ● | ● | ● | ● | |
セーフティスイッチ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前照灯 | ● | ● | ● ※3 | ● ※3 | ● | |||
便利な装備 | 電源用シガーソケット | ● | ● | |||||
ドリンクホルダー | ● | ● |
※1.RM/983/953/883はチルト調整も可能
※2.RM983/953/883はワンタッチスライドシート
※3.RM983はLED採用