


















| 製品情報 等 |
|---|
| ▼Reencle Prime 家庭用 生ごみ処理機 ハイブリッド式( バイオ式 × 乾燥式 ) 【メーカー保証】1年間 【付属品】活性炭フィルター、バイオフレーク、リンクルスコップ、日本語説明書 【生産国】日本 |
製品特徴
●24時間で堆肥化可能
生ごみを入れてから約24時間で肥料としてお使いいただける土の状態に戻します。1日1.7Kgまで処理可能で7人家族まで対応可能です。
●ごみは空気と水に分解
投入したごみは空気と水に分解され、残りが堆肥となります。家庭菜園などの肥料としてお使いいただくか燃えるゴミとして処分いただけます。投入したゴミを毎回取り出す必要はなく、機械一杯にたまったタイミング(約1カ月〜)で処分していただく方式のため手間がほとんどかかりません。
●脱臭機能を徹底強化
(1)脱臭効果の専用バイオフレーク
(2)高濃度イオン酸化触媒(TiO2)搭載の排気フィルター
(3)活性炭フィルター
(4)UV-C脱臭装置
の順番で徹底的に匂いを取り除きます。また自動消臭装置を内蔵しているため排気管は不要です。
●ペットのうんちも処理可能
犬・猫・鳥などペットのうんちを処理できます。ペットのうんちをトイレに流すことで、ニオイや詰まりが発生します。その為、ペットのトイレ用としてご活用いただくご家庭も多いです。
●静音設計
冷蔵庫よりも静かな処理音を実現しました。乾燥式の生ごみ処理機は熱を加えて処理を行うため、処理中にモーターが発生します。この生ごみ処理機はハイブリッド式で内部の撹拌がゆっくりと回転しバイオの力で処理を行うため、処理音を大切にできます。
●非接触でゴミ投入が可能
「ごみを持った手で蓋を開けることができない」という問題を解決しました。蓋を汚れた手で開ける必要もなく、ストレスなくゴミの投入が可能です。自動開閉センサーはON/OFFの設定ができるので、手動でもお使いいただけます。
●省エネ仕様
消費電力は52W。一般的な乾燥式の生ごみ処理機の1/3、バイオ式の1/2の消費電力を実現しました。熱を加えて乾燥処理を行う乾燥式に比べ、熱とバイオの力で処理を行うため家計にも優しい省エネ仕様に設計されています。
投入可否一覧
| 種類 | 投入可否 | 備考 |
|---|---|---|
| たまねぎ(可食部・皮) | ○ | |
| レタス | ○ | |
| キャベツ | ○ | |
| 白菜 | ○ | |
| ほうれん草 | ○ | |
| こまつ菜 | ○ | |
| とまと | ○ | |
| ナス | ○ | |
| アスパラガス | ○ | |
| おくら | ○ | |
| かぼちゃ生(種) | ○ | 攪拌時に音が出る可能性 |
| かぼちゃ(可食部・皮) | ○ | |
| きゅうり | ○ | |
| ししとう | ○ | |
| そら豆皮 | ○ | |
| 枝豆皮 | ○ | 塩抜き推奨 |
| 加熱済み野菜 | ○ | |
| 米ぬか | ○ | |
| ネギ | ○ | |
| にんじん | ○ | |
| じゃがいも | ○ | |
| さつまいも | ○ | |
| 里芋 | ○ | |
| 長芋 | ○ | |
| ごぼう | ○ | |
| 大根 | ○ | |
| 昆布 | ○ | |
| ひじき | ○ | |
| 海苔 | ○ | |
| わかめ | ○ | |
| しいたけ | ○ | |
| しめじ | ○ | |
| エノキ茸 | ○ | |
| エリンギ | ○ | |
| スイカ・メロン皮 | ○ | |
| バナナ・イチゴ | ○ | |
| ぶどう | ○ | |
| りんご・なし | ○ | |
| かき(可食部・皮) | ○ | |
| パイナップルの皮 | ○ | |
| 生肉 | ○ | 分解時間がかかる |
| 加熱済み肉 | ○ | |
| 卵の殻 | ○ | 分解に時間がかかる |
| 生魚 | ○ | 分解に時間がかかる |
| 少量の魚の内臓 | ○ | 洗って投入 |
| 30cm以下の魚(頭・骨) | ○ | |
| 30〜50cmの魚 | ○ | 頭を割って投入、攪拌時に音が出る可能性 |
| エビ殻 | ○ | |
| 貝類の可食部 | ○ | |
| いか・たこ可食部 | ○ | |
| かつお節 | ○ | |
| ヨーグルト | ○ | |
| 残飯・腐った食べ物 | ○ | 投入可の食べ物に限る |
| カビの生えた野菜・パン・ご飯 | ○ | |
| カレー・鍋・煮物・味噌汁 | ○ | |
| お茶葉・コーヒーカス | ○ | |
| ティーパック・出汁パック | ○ | |
| 納豆 | ○ | |
| ペットの糞 | ○ | 抗生物質投入後1〜2週間は不可 |
| 猫砂(自然由来無添加) | ○ | |
| 雑草(繊維質が強くない) | ○ | |
| 雑草・枯葉(繊維質が多い) | ○ | |
| 仏花・花 | ○ | |
| 紙皿・紙コップ | ○ | |
| 新聞紙 | ○ | |
| 木片・紙類(ティッシュ・チラシなど) | ○ | |
| 米ぬか(糠床) | △ | 塩抜きが必要、塩分多い場合は控える |
| 銀杏(殻) | △ | 攪拌時に音が出る可能性、分解に時間がかかる |
| 昆布(乾物) | △ | 攪拌棒に絡んで分解を阻害する可能性 |
| 柑橘系の皮 | △ | 揮発性物質がニオイの原因になる |
| みかん(皮・種) | △ | 揮発性物質がニオイの原因になる |
| パイナップルのヘタ | △ | 攪拌時に音が出る可能性 |
| かき(種) | △ | 攪拌時に音が出る可能性 |
| 鶏骨(手羽先) | △ | 攪拌時に音が出る可能性 |
| 50cm以上の魚(頭) | △ | |
| 50cm以上の魚(背骨) | △ | 攪拌時に音が出る可能性 |
| カニ甲羅・足 | △ | 攪拌時に音が出る可能性 |
| 漬物・塩辛・調味料 | △ | 塩分が多く微生物が弱ってしまう可能性 |
| アボカド種 | × | |
| ももの種 | × | |
| 鶏骨(手羽元) | × | |
| 豚骨(スペアリブ等) | × | |
| 牛骨(Tボーン等) | × | |
| あさり・しじみ殻 | × | |
| 廃油 | × | |
| 猫砂(薬品配合) | × | |
| ゴム・金属 | × | |
| プラスチック・ビニール袋・水切りネット | × |
詳しくはメーカー公式ページをご確認ください。
製品仕様
| 処理方式 | ハイブリッド式 |
|---|---|
| 外形寸法 | W305 × D331 × H467 (mm) |
| 製品重量 | 9.1kg |
| 分解容量 | 1日適正1kg、1日最大1.7kg |
| 定格電圧 | AC100V/110V、50/60Hz |
| 消費電力 | 最大130W(平均消費電力:52W) |
| 騒音 | 25dB以下 |
| 脱臭方式 | 脱臭フィルター |