カメラ機能 | ||
---|---|---|
撮影素子 | ||
記録画素数 | 2560×1920ピクセル(通常時) | |
記録メディア | ||
記録枚数 | microSD/microSDHCカード装着時、1GBあたり 4608×3456ピクセル:約280枚 2560×1920ピクセル:約850枚 | |
記録方式 | ||
焦点距離 | ||
絞り | ||
オートフォーカス | ||
撮影可能距離 | ||
シャッタースピード | ||
撮影感度 | ||
露出制御 | ||
露出補正 | ||
測光方式 | ||
ホワイトバランス | 蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3、電球 | |
フラッシュ | 撮影可能範囲 約30 cm~1.5 m | |
セルフタイマー | ||
画像エフェクト | フィルム系エフェクト10種 フィルムスタイル6種の重ね合わせ動作で表現が可能。 | |
プリント機能 | ||
露光画素数 | (スマートフォンアプリからの印刷時は、800×1260 ドット) | |
露光解像度 | (635×318 dpi、40×80 μmドットピッチ) スマートフォンアプリからの印刷時は、12.5ドット / mm (318 dpi、80 μmドットピッチ) | |
露光階調 | ||
インターフェース | ||
プリント可能画像フォーマット | 本機で撮影したJPEG画像 スマートフォンからの場合: JPEG画像、PNG画像、HEIF画像 | |
プリント出力時間 | ||
プリント機能 | ||
その他 | ||
スマートフォンアプリ連携機能 | プリント済画像データ転送機能、バージョンアップ機能 | |
液晶モニター | 画素数:約46万ドット | 外部インターフェース |
電源 | ||
プリント可能枚数 | 使用条件によりプリント枚数は異なります。 | |
充電時間 | 気温によって異なります。 | |
本体外形寸法 | (突起部除く) | |
本体質量 | ||
動作環境 | 湿度:20%〜80%(結露しないこと) | |
使用フィルム |