栄養成分16gあたり | エネルギー | 61.2 kcal | ビタミンD | 1.7 μg |
| たんぱく質 | 0 g | ビタミンB2 | 0.3 mg |
| 脂質 | 0 g | ビタミンB6 | 0.4 mg |
| 炭水化物 | 15.3 g | ビタミンB12 | 0.64 μg |
| 食塩相当量 | 0.01 g | ナイアシン | 4.6 mg |
| カルシウム | 225 mg | ビタミンC | 15 mg |
| 鉄 | 3.2 mg | | |
| 内容量: | 128g |
| 原材料: | ブドウ糖(韓国製造)、デキストリン、バナナピューレ、リンゴ濃縮果汁、砂糖、マンゴーピューレ、パンプキンパウダー、ほうれん草パウダー、人参エキス、でん粉分解物、加工油脂、寒天/甘味料(ソルビトール、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、骨焼成カルシウム(魚骨由来)、クチナシ黄色素、香料、ビタミンC、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、酸味料、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンD、ビタミンB12、(一部にバナナ・リンゴを含む) |
お召し上がり方コップ1杯(約100ml)の牛乳や豆乳などに本品を小さじ2杯分(約8g)入れ、よくかき混ぜてお召し上がりください。
※1日コップ2杯を目安にお召し上がりください。
※ご注意※●本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。
●開封後はなるべくお早めにお召し上がりください。
●体質に合わないと思われる場合はお召し上がりの量を減らすか、またはお止めください。
●原材料にアレルギーのある方は摂取をお控えください。
●製造ロットにより味や色に違いが生じる場合がありますが、品質上、問題はありません。