| 表記 | JPサイズ | 筒周り | 筒丈 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| M4 | 22cm | 32.5cm | 19.0cm | 399g |
| M5 | 23cm | 33.5cm | 19.5cm | 428g |
| M6 | 24cm | 34.5cm | 20.0cm | 447g |
| M7 | 25cm | 35.5cm | 20.2cm | 476g |
| M8 | 26cm | 36.5cm | 21.0cm | 506g |
| M9 | 27cm | 37.5cm | 21.0cm | 536g |
| M10 | 28cm | 38.5cm | 21.5cm | 555g |
| M11 | 29cm | 39.5cm | 22.0cm | 590g |
▼サイズの測り方はこちらをクリック▼
![]() |
*サイズ選びについて- - - - - - - - - - - -
※ご注意※- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*☆ ・* .。★’・ . . * ☆・。・ 。 * ・* -☆
![]() |
*☆ ・* .。★’・ . . * ☆・。・ 。 * ・* -☆
![]() |
![]() |
![]() |
*☆ ・* .。★’・ . . * ☆・。・ 。 * ・* -☆