| 表記/JPサイズ | 縦の長さ(cm) | 横幅(cm) | 甲の高さ(cm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|
| C4/12.0 | 12.0 | 5.0 | 5.5 | 64 |
| C5/13.0 | 13.0 | 6.0 | 5.5 | 70 |
| C6/14.0 | 14.5 | 6.5 | 5.8 | 75 |
| C7/15.0 | 15.0 | 6.5 | 5.8 | 80 |
| C8/15.5 | 15.5 | 7.0 | 5.8 | 86 |
| C9/16.5 | 16.5 | 7.0 | 6.0 | 90 |
| C10/17.5 | 17.5 | 7.0 | 6.0 | 95 |
▼サイズの測り方はこちらをクリック▼
![]() |
*サイズ選びについて- - - - - - - - - - - -
「足の実寸サイズ」を計測していただき、※ご注意※- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
「サイズについて」はシューズを測定した上でのおすすめサイズとなります。*☆ ・* .。★’・ . . * ☆・。・ 。 * ・* -☆
![]() |
![]() |
![]() |
*☆ ・* .。★’・ . . * ☆・。・ 。 * ・* -☆