表記 | JPサイズ | 縦の長さ | 横幅 | 甲の高さ | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
C4 | 12.0cm | 12.0cm | 5.5cm | 4.3cm | 40g |
C5 | 13.0cm | 12.6cm | 5.7cm | 5.0cm | 45g |
C6 | 14.0cm | 13.5cm | 6.0cm | 5.0cm | 48g |
C7 | 15.0cm | 14.0cm | 6.0cm | 5.0cm | 56g |
C8 | 15.5cm | 15.0cm | 6.0cm | 5.4cm | 61g |
C9 | 16.5cm | 15.5cm | 6.5cm | 5.6cm | 70g |
C10 | 17.5cm | 16.5cm | 6.5cm | 5.8cm | 76g |
C11 | 18.0cm | 17.5cm | 6.6cm | 6.0cm | 83g |
C12 | 18.5cm | 18.0cm | 6.7cm | 6.2cm | 88g |
C13 | 19.0cm | 19.0cm | 7.0cm | 6.6cm | 99g |
J1 | 19.5cm | 19.5cm | 7.0cm | 6.8cm | 112g |
J2 | 20.0cm | 20.5cm | 7.3cm | 6.9cm | 127g |
J3 | 21.0cm | 21.0cm | 7.4cm | 7.3cm | 134g |
▼サイズの測り方はこちらをクリック▼
![]() |
*サイズ選びについて- - - - - - - - - - - -
「足の実寸サイズ」を計測していただき、※ご注意※- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
「サイズについて」はシューズを測定した上でのおすすめサイズとなります。※備考※- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
クロスライトは、直射日光、車中や火のそばなど高温になる場所での放置でゆがみ、*☆ ・* .。★’・ . . * ☆・。・ 。 * ・* -☆
![]() | ![]() |
---|
*☆ ・* .。★’・ . . * ☆・。・ 。 * ・* -☆
![]() |
![]() |
*☆ ・* .。★’・ . . * ☆・。・ 。 * ・* -☆