がまかつ/ラグゼ 桜幻 鯛テンヤ2 8号 約30g 19-349 鯛ラバ・タイラバ・一つテンヤ・鉛式 19349 おうげん OHGEN II Gamakatsu/LUXXE(メール便対応)
メーカー : がまかつ/ラグゼ Gamakatsu/LUXXE
商品名 : 桜幻 鯛テンヤ2
種類:鯛テンヤ、一つテンヤ、鯛ラバ(タイラバ)
品番 : 19-349
号数:8号
入数:1組
送料サイズ:小 【メール便対応】
メール便1口での同梱目安:10個
JAN (8号)
#1 レッド 4549018710823
#2 レッド/ゴールド 4549018710830
#3 オレンジ/ゴールド 4549018710847
#4 グリーン/ゴールド 4549018710854
#8 フルゴールド 4549018710861
#11 グロー/ブラックスポット 4549018748376
#12 ケイムラピンク 4549018748420
#13 メタリックパープル 4549018748475
#14 オウゲンブラック 4549018710878
#22 アピールオレンジ 4549018710885
#23 ライムチャート 4549018710892

革新的設計のゼロアングルやワンタッチエビ
キーパーを搭載したハイスペックを踏襲しつ
つ、鉛製ヘッドとして登場。
【ゼロアングル】
鈎先角度がゼロ度でフッキングパワー
伝達力が最も優れた設定。
(1)素早く鈎先が立つ。
(2)フッキングも決まりやすい。
(3)さらに広い懐幅が真鯛をがっちりキープ。
新設計専用フックがより攻撃的に、
より使いやすいテンヤを生み出しました。
孫バリは即あわせ対応のフッキングマスター
M。
カラーはレッド、ゴールドなどモノカラーも
含めメタリックカラー展開(#1,2,3,4,8)に加
え、ブラックとグローカラーの組み合わせ
(#14)や、蛍光色のブライト系(#22,23)など
バリエーション豊かな8色展開。




■桜幻 鯛テンヤ 2特設サイトへ

◯6号
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
19-348 | #1 レッド | 1組 | 750* | 4549018710748 |
19-348 | #2 レッド/ゴールド | 1組 | 750* | 4549018710755 |
19-348 | #3 オレンジ/ゴールド | 1組 | 750* | 4549018710762 |
19-348 | #4 グリーン/ゴールド | 1組 | 750* | 4549018710779 |
19-348 | #8 フルゴールド | 1組 | 750* | 4549018710786 |
19-348 | #14 オウゲンブラック | 1組 | 750* | 4549018710793 |
19-348 | #22 アピールオレンジ | 1組 | 750* | 4549018710809 |
19-348 | #23 ライムチャート | 1組 | 750* | 4549018710816 |
◯8号
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
19-349 | #1 レッド | 1組 | 790* | 4549018710823 |
19-349 | #2 レッド/ゴールド | 1組 | 790* | 4549018710830 |
19-349 | #3 オレンジ/ゴールド | 1組 | 790* | 4549018710847 |
19-349 | #4 グリーン/ゴールド | 1組 | 790* | 4549018710854 |
19-349 | #8 フルゴールド | 1組 | 790* | 4549018710861 |
19-349 | #14 オウゲンブラック | 1組 | 790* | 4549018710878 |
19-349 | #22 アピールオレンジ | 1組 | 790* | 4549018710885 |
19-349 | #23 ライムチャート | 1組 | 790* | 4549018710892 |
◯10号
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
19-350 | #1 レッド | 1組 | 800* | 4549018710908 |
19-350 | #2 レッド/ゴールド | 1組 | 800* | 4549018710915 |
19-350 | #3 オレンジ/ゴールド | 1組 | 800* | 4549018710922 |
19-350 | #4 グリーン/ゴールド | 1組 | 800* | 4549018710939 |
19-350 | #8 フルゴールド | 1組 | 800* | 4549018710946 |
19-350 | #14 オウゲンブラック | 1組 | 800* | 4549018710953 |
19-350 | #22 アピールオレンジ | 1組 | 800* | 4549018710960 |
19-350 | #23 ライムチャート | 1組 | 800* | 4549018710977 |
◯12号
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
19-351 | #1 レッド | 1組 | 820* | 4549018710984 |
19-351 | #2 レッド/ゴールド | 1組 | 820* | 4549018710991 |
19-351 | #3 オレンジ/ゴールド | 1組 | 820* | 4549018711004 |
19-351 | #4 グリーン/ゴールド | 1組 | 820* | 4549018711011 |
19-351 | #8 フルゴールド | 1組 | 820* | 4549018711028 |
19-351 | #14 オウゲンブラック | 1組 | 820* | 4549018711035 |
19-351 | #22 アピールオレンジ | 1組 | 820* | 4549018711042 |
19-351 | #23 ライムチャート | 1組 | 820* | 4549018711059 |
◯15号
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
19-352 | #1 レッド | 1組 | 870* | 4549018711066 |
19-352 | #2 レッド/ゴールド | 1組 | 870* | 4549018711073 |
19-352 | #3 オレンジ/ゴールド | 1組 | 870* | 4549018711080 |
19-352 | #4 グリーン/ゴールド | 1組 | 870* | 4549018711097 |
19-352 | #8 フルゴールド | 1組 | 870* | 4549018711103 |
19-352 | #14 オウゲンブラック | 1組 | 870* | 4549018711110 |
19-352 | #22 アピールオレンジ | 1組 | 870* | 4549018711127 |
19-352 | #23 ライムチャート | 1組 | 870* | 4549018711134 |