![]() | ![]() | ![]() |
購入前に必ずお読み下さい。 |
こちらの商品はメーカーへの発注商品となります。 カスタムメイドの為、こちらの商品はキャンセル、スペック変更、返品などはお受けできません。 ご注文確認受付後、発注いたしますので、約6〜10週間後に発送いたします。 パーツ欠品の場合は、別途納期ご案内いたします。 |
ヘッド素材 | フェース:クロムバナジウム鋼 (#4〜7)ボディ:軟鉄(S20C)+タングステンニッケル合金 (#8〜SW)ボディ:軟鉄(S20C) | ||||||||||
ヘッド製法 | フェース:CNC加工 ボディ:軟鉄鍛造 | ||||||||||
仕上げ | ミラー+サテン+フェースレーザー+メッキ | ||||||||||
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | ||
ロフト角(°) ±1°調整可能 | 22 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | 50 | 56 | ||
ライ角(°) ±3°調整可能 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | ||||
バンス角(°) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | ||||
フェースプログレッション(mm) | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | ||
標準長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | ||||
長さ変更範囲 | 標準長さより-1.0〜+1.0インチ (0.25インチ単位で調整可能) | ||||||||||
※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。 ※標準長さとは、プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。 ※ロフト角は±1°で1°単位、ライ角は±3°で0.5°単位で変更できます。 ※ロフト角やライ角を変更させる場合、フェースプログレッションが変わる可能性があります。 |
装着シャフト | |||||
N.S.PRO MODUS3 TOUR115スチールシャフト![]() | |||||
シャフト | フレックス | シャフト 重量(g) | トルク (°) | 調子 | バランス +1まで調整可能 |
N.S.PRO MODUS3 TOUR115 | X | 118.5 | 1.6 | 手元 | #3〜PW:D3 AW、SW:D4 |
S | 119.5 | 1.5 | |||
※シャフト重量は装着前の重量になります。 ※上記バランスは、標準レングス、標準グリップ装着時の#5(25°)の参考値になります。 ※参考値になりますので選択するグリップによってスペックは変動します。 ※バランス調整は+1ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません) | |||||
標準グリップ | |||||
ツアーベルベットフルラバーグリップ <口径60R/49.5g>バックラインなし「TVラバーGP_60R」![]() | |||||
変更可能なカスタムグリップ | |||||
ツアーベルベットフルラバーグリップ <口径60X/49.5g>バックラインあり「TVラバーGP_60X」![]() ツアーベルベットラバー360グリップ<口径60R/50g>バックラインなし 「TVラバー360GP_60R」 ![]() ※口径60R=バックラインなし、口径60X=バックラインあり ※グリップ下巻きは縦1巻き(標準)、縦2重巻き、螺旋1重巻き、螺旋2重巻き、グリップ未装着からお選びいただけます。 ※ツアーベルベットフルラバーグリップのバックラインなしのみグリップロゴ向きを変更できます。標準は表向き(ロゴが見える方)です。 ※上記以外のグリップは当店では選べません |