| 購入前に必ずお読み下さい。 |
| こちらの商品はメーカーへの発注商品となります。 カスタムメイドの為、こちらの商品はキャンセル、スペック変更、返品などはお受けできません。 ご注文確認受付後、発注いたしますので、約4〜8週間後に発送いたします。 パーツ欠品の場合は、別途納期ご案内いたします。 |

| ヘッド素材 | Z-ALLOY | |||||||||
| ヘッド製法 | ロストワックス精密鋳造+フェースレーザーミーリング加工 | |||||||||
| 仕上げ | ツアーサテン | |||||||||
| ロフト角(°) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
| グラインド | Mid | Adapt (FULL-FACE) | Mid | Full | Adapt (FULL-FACE) | Mid | Full | |||
| バンス角(°) | 10 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | |||
| ライ角(°) | 64 | |||||||||
| フェースプログレッション(mm) | 6 | 6.25 | 5.9 | 6.75 | 5.9 | 6.75 | ||||
| クラブ長さ(インチ) 60度法 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | |||||||
| 長さ変更範囲 | 標準長さより-1.0〜+1.0インチ(0.125インチ単位) | |||||||||
| ロフト角(°) | 58 | 60 | 64 | |||||||
| グラインド | Low | Adapt (FULL-FACE) | Mid | Full | Low | Adapt (FULL-FACE) | Mid | Full | Adapt (FULL-FACE) | |
| バンス角(°) | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | 8 | |
| ライ角(°) | 64 | |||||||||
| フェースプログレッション(mm) | 7.25 | 6.1 | 7.25 | 7.25 | 6.1 | 7.25 | 6.1 | |||
| クラブ長さ(インチ) 60度法 | 35 | |||||||||
| 長さ変更範囲 | 標準長さより-1.0〜+1.0インチ(0.125インチ単位) | |||||||||
| ※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。 ※標準長さとは、プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。 ※ロフト角は変更不可、ライ角は±1°で0.5°単位で変更できます。 ※ライ角を変更させる場合、フェースプログレッションが変わる可能性があります。 | ||||||||||
| 装着シャフト | |||||
NSPRO MODUS3 TOUR120スチールシャフト![]() | |||||
| シャフト | フレックス | シャフト 重量(g) | トルク (°) | 調子 | バランス 調整不可 |
| N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | X | 120 | 1.6 | 中手元 | 46°- 48°:D2 50°- 52°:D3 54°- 56°:D4 58°- 64°:D4 |
| S | 114 | 1.7 | |||
| ※上記バランスは、標準レングス、標準グリップ装着時の参考値になります ※参考値になりますので選択するグリップによってスペックは変動します ※バランス調整はできません | |||||
| 標準グリップ |
ツアーベルベットフルラバーグリップ <口径60R/49.5g>バックラインなし「TVラバーGP_60R」![]() |
| 変更可能なカスタムグリップ |
ツアーベルベットフルラバーグリップ <口径60X/49.5g>バックラインあり「TVラバーGP_60X」![]() ツアーベルベットラバー360グリップ<口径60R/50g>バックラインなし 「TVラバー360GP_60R」 ![]() ※口径60R・58R=バックラインなし、口径60X・58X=バックラインあり ※グリップ下巻きは縦1巻き(標準)、縦2重巻き、螺旋1重巻き、螺旋2重巻き、グリップ未装着からお選びいただけます。 ※バックラインなしのみグリップロゴ向きを変更できます。標準は表向き(ロゴが見える方)です。 |