購入前に必ずお読み下さい。 |
こちらの商品はメーカーへの発注商品となります。 カスタムメイドの為、こちらの商品はキャンセル、スペック変更、返品などはお受けできません。 ご注文確認受付後、発注いたしますので、約6〜10週間後に発送いたします。 パーツ欠品の場合は、別途納期ご案内いたします。 |
ヘッド素材 | 軟鉄(S25C) | ||||||||
ヘッド製法 | 鍛造、ノーメッキ仕上げ | ||||||||
ロフト角(°) 調整不可 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
バンス角(°) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 |
ソールグラインド | F | F | M | M | M | A | M | A | M |
ライ角(°) 調整不可 | 63.5 | ||||||||
フェースプログレッション(mm) | 5.35 | 6.25 | 5.95 | 6.75 | 6.05 | 5.85 | 6.75 | 7.65 | |
標準長さ | 35.5インチ | 35.25インチ | |||||||
長さ変更範囲 | 標準より-0.75〜+1.0インチ(0.25インチ単位で調整できます) | ||||||||
※長さを変更することで、バランスが変わります ※ロフト角ライ角の特注変更は調角時に錆発生のリスクがある為対応不可 ※当ウェッジは、ノーメッキ仕上げのモデルの為、「錆び」が発生しやすくなっております。使用後は汚れ、水気をしっかり取り、よく乾かしてください。錆びが出てしまった場合は、適切な錆び取り(目の細かいスチールウールなど)で、やさしくこすりとり、よく乾かしてください。尚、出荷後に発生した錆びにつきましては、保証対象外となります。 | |||||||||
装着シャフト | |||||||||
ダイナミックゴールドEXツアーイシュースチールシャフト![]() | |||||||||
シャフト | フレックス | シャフト 重量(g) | トルク (°) | 調子 | クラブ 重量(g) | バランス +2ポイント調整可能 | |||
DynamicGold EX TOUR ISSUE | S200 | 131 | - | 元 | 48〜54°:465 56〜60°:471 | 48〜54°:D2.5 56〜60°:D3.5 | |||
X100 | 132 | 48〜54°:466 56〜60°:472 | |||||||
※上記バランス、総重量は、標準レングス、標準グリップ装着時の参考値になります ※参考値になりますので選択するグリップによってスペックは変動します ※バランス調整可能範囲+2ポイント(0.5ポイント単位) ※軽くすることはできません ※選択するグリップによりクラブ重量やバランスが変わります (例:グリップ重量が3g変わった場合バランスは約0.5ポイント変わります) | |||||||||
標準グリップ | |||||||||
オリジナルラバーグリップ ブラック・グレー バックライン無し(GBX0M) TOUR B X 約49.5g / 口径60![]() | |||||||||
変更可能なカスタムグリップ | |||||||||
![]() ![]() ※グリップの種類・下巻きテープ数により変化するバランスは多少異なりますので、ご了承下さい ※標準グリップからご指定のグリップに変更した場合やシャフトの種類により、グリップ下巻きテープ数が変わる場合がございます。ご了承下さい ※グリップのロゴ向きは変更できません ※グリップ下巻き数は縦巻き1枚(標準)、螺旋巻き1枚、螺旋巻き2枚、螺旋巻き3枚から選択いただけます。 ※グリップ未装着も選べます。 |