呼径 (φ) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | ピッチ (mm) | 許容曲げ 半径 (mm) | 許容圧力 (20℃) MPa以下/ [kgf/cm2以下] | 許容減圧力 (20℃) KPa以下/ [mmHg以下] | 参考質量 (g/m) | 定尺 (m) |
25 | 25.0 | 32.4 | 7.6 | 25 | 0.06 [0.6] | -65.0 [-500] | 200 | 20 |
32 | 32.0 | 39.8 | 8.0 | 32 | 0.06 [0.6] | -65.0 [-500] | 260 | |
38 | 38.1 | 45.9 | 9.0 | 35 | 0.06 [0.6] | -65.0 [-500] | 320 | |
50 | 50.8 | 59.9 | 12.0 | 50 | 0.05 [0.5] | -65.0 [-500] | 453 | |
65 | 63.5 | 72.6 | 12.0 | 60 | 0.04 [0.4] | -65.0 [-500] | 557 | |
75 | 76.2 | 85.8 | 14.5 | 75 | 0.04 [0.4] | -32.0 [-250] | 600 | |
90 | 89.0 | 98.6 | 14.5 | 85 | 0.03 [0.3] | -32.0 [-250] | 695 | |
100 | 101.6 | 112.0 | 14.5 | 90 | 0.03 [0.3] | -21.0 [-160] | 870 | |
125 | 127.0 | 137.5 | 17.5 | 120 | 0.02 [0.2] | -19.0 [-150] | 960 | |
150 | 152.4 | 163.8 | 17.5 | 150 | 0.02 [0.2] | -14.0 [-110] | 1350 | |
(175) | 175.0 | 187.0 | 17.5 | 180 | 0.02 [0.2] | -10.0 [-78] | 1892 | |
200 | 202.0 | 215.0 | 17.5 | 210 | 0.01 [0.1] | -6.0 [-45] | 2338 | |
(250) | 252.0 | 265.7 | 20.0 | 260 | 0.01 [0.1] | -5.0 [-35] | 2872 | 10・20 |
(300) | 303.0 | 316.4 | 20.0 | 310 | 0.01 [0.1] | -3.0 [-23] | 3389 |
※( )は受注生産品です。 |
●専用口元も用意しております。 |