呼径 (φ) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | ピッチ (mm) | 許容圧力 (20℃) MPa以下/ [kgf/cm2以下] | 許容減圧力 (20℃) KPa以下/ [mmHg以下] | 許容曲げ 半径 (mm以上) | 参考質量 (g/m) | 定尺 (m) | ||
38 | 38.1±1.0 | 44.5 | 9.0 | 0.06[0.6] | -65.0[-500] | 35 | 340 | 20 | ||
50 |
| 59.9 | 12.0 | 0.05[0.5] | -65.0[-500] | 50 | 520 | |||
65 |
| 72.6 | 12.0 | 0.04[0.4] | -65.0[-500] | 60 | 630 | |||
75 | 76.2±1.5 | 84.5 | 14.5 | 0.04[0.4] | -32.0[-250] | 75 | 640 | |||
90 | 89.0±1.5 | 98.6 | 14.5 | 0.03[0.3] | -32.0[-250] | 85 | 935 | |||
100 | 101.6±1.5 | 112.0 | 14.5 | 0.03[0.3] | -21.0[-160] | 90 | 950 | |||
125 | 127.0±1.5 | 138.2 | 17.5 | 0.02[0.2] | -19.0[-150] | 120 | 1120 | |||
150 | 152.4±1.5 | 168.8 | 17.5 | 0.02[0.2] | -14.0[-110] | 150 | 1430 |
●専用口元も用意しております。 |