呼径 (φ) | 内径 I.D. (mm) | 外径 O.D. (mm) | ピッチ P (mm) | 許容圧力 (20℃) MPa以下/ [kgf/cm²以下] | 減圧変形温度 (-0.1MPa/ -760mmHg) (℃) | 許容曲げ 半径 (mm以上) | 参考重量 (g/m) | 定尺 (m) | |||
25 | 25.4±0.5 | 34.4 | 7.5 | 0.50[5.1] | 70 | 90 | 320 | 50 | |||
32 | 31.8±0.5 | 42.0 | 8.5 | 0.50[5.1] | 70 | 120 | 440 | ||||
38 | 38.1±0.5 | 49.5 | 9.0 | 0.50[5.1] | 65 | 150 | 630 | 20・50 | |||
50 | 50.8±1.0 | 62.5 | 10.0 | 0.50[5.1] | 65 | 200 | 930 | ||||
65 | 63.5±1.0 | 80.0 | 14.3 | 0.50[5.1] | 60 | 250 | 1360 | ||||
75 | 76.0±1.0 | 91.4 | 15.1 | 0.50[5.1] | 60 | 350 | 1700 | ||||
100 | 101.6±1.5 | 121.0 | 16.5 | 0.45[4.6] | 60 | 500 | 2620 | ||||
125 | 127.0±1.5 | 152.0 | 22.0 | 0.35[3.6] | 55 | 600 | 4405 | 20・(50) | |||
150 |
| 182.0 | 24.0 | 0.35[3.6] | 55 | 750 | 5800 | ||||
200 |
| 237.0 | 28.0 | 0.35[3.6] | 50 | 1200 | 8700 | 10・20 | |||
(250) |
| 293.0 | 32.0 | 0.25[2.5] | 50 | 1800 | 11800 | 5 | |||
(300) |
| 350.0 | 34.0 | 0.25[2.5] | 45 | 2100 | 19000 |
許容圧力は金具及びバンドの取り付け方法により異なります。(工事現場等での取り付けはご注意願います。) |
( )は受注生産品です。 |